| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2007 | ||||||||
| Hof Hausen | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Braunholz, Peter Kremser, Ralf  | 	-6,9 -3,7  | 	1 | 7 / 6 | 0 | Lochner, Tim Oldiges, Tim  | 	08:30 | |
| 3 | Faller, Christian Kieser, Daniel  | 	-7,3 -3,0  | 	1 | 6 / 4 | 0 | Küster, Uwe Hetterich, Dr. Johannes  | 	08:38 | |
| 2 | Brown, Karl Andrew Wechs, Johannes  | 	-3,4 -2,8  | 	0 | 4 / 3 | 1 | Dauth, Toni Muhl, Moritz  | 	08:46 | |
| 1 | Robinson, Peter Stützle, Tina  | 	-3,6 -2,5  | 	1 | 4 / 3 | 0 | Müller, Nico Müller, Manfred  | 	08:54 | |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Adelsberger, Peter | 1 | 3 / 1 | 0 | Hetterich, Dr. Johannes | 13:30 | ||
| 7 | Faller, Christian | 0 | 3 / 1 | 1 | Oldiges, Tim | 13:37 | ||
| 6 | Kremser, Ralf | 1 | 2 / 1 | 0 | Lochner, Tim | 13:44 | ||
| 5 | Robinson, Peter | 1 | 2 auf | 0 | Müller, Manfred | 13:51 | ||
| 4 | Brown, Karl Andrew | 0 | 6 / 4 | 1 | Muhl, Moritz | 13:58 | ||
| 3 | Kieser, Daniel | 1 | 5 / 4 | 0 | Dauth, Toni | 14:05 | ||
| 2 | Wechs, Johannes | 1 | 4 / 3 | 0 | Müller, Nico | 14:12 | ||
| 1 | Stützle, Tina | 1 | 3 / 1 | 0 | Küster, Uwe | 14:19 | ||
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 3 | Gesamt | ||||

