| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2007 | ||||||||
| Bad Orb | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Oldiges, Tim Lochner, Tim  | 	-6,4 -4,3  | 	1 | 9 / 7 | 0 | -8,4 -7,8  | 	Rüther, Achim Steinbach, Jürgen  | 	08:30 | 
| 3 | Küster, Uwe Hetterich, Dr. Johannes  | 	-1,6 -7,6  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -7,2 -8,4  | 	Schreiber, Jürgen Kresic, Luka  | 	08:38 | 
| 2 | Muhl, Moritz Dauth, Toni  | 	-4,6 -4,2  | 	1 | 1 auf | 0 | -5,4 -6,1  | 	Schober, Cederik Benz, Timo  | 	08:46 | 
| 1 | Müller, Manfred Müller, Nico  | 	-3,8 -2,4  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -4,7 -4,3  | 	Glass, Thomas Müller, Martin  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hetterich, Dr. Johannes | -7,6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6,8 | Chu, Gunóh | 13:30 | 
| 7 | Wolfertz, Andreas | -4,6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6,1 | Benz, Timo | 13:37 | 
| 6 | Muhl, Moritz | -4,6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -5,4 | Schober, Cederik | 13:44 | 
| 5 | Lochner, Tim | -4,3 | 0 | 1 auf | 1 | -5,2 | Kluger, Brigitte | 13:51 | 
| 4 | Dauth, Toni | -4,2 | 1 | 1 auf | 0 | -4,9 | Subotsch, Roman | 13:58 | 
| 3 | Müller, Manfred | -3,8 | 1 | 6 / 4 | 0 | -4,7 | Glass, Thomas | 14:05 | 
| 2 | Müller, Nico | -2,4 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4,3 | Chi, yung-Man | 14:12 | 
| 1 | Küster, Uwe | -1,6 | 1 | 7 / 5 | 0 | -4,3 | Müller, Martin | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 11 | : | 1 | Gesamt | ||||

