| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2007 | ||||||||
| Bensheim | Ergebnisse | Kiawah | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Wissner, Jörn Zemitzsch, Gregor  | 	-5,0 -8,7  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,7 -4,5  | 	Hanniffy, Vincent Senckenberg, Paul  | 	08:30 | 
| 3 | Wahlig, Sebastian Wallrabenstein, Tim  | 	-4,7 -4,2  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,6 -4,4  | 	Tautz, Andreas Bürkner, Jakob  | 	08:38 | 
| 2 | Bentz, Christoph Fischl, Maximilian  | 	-2,0 -3,4  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -1,6 -3,6  | 	Lange, Alexander Mölbert, Erik  | 	08:46 | 
| 1 | Naumann, Holger Heydt, Torsten  | 	-0,0 -4,7  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -1,0 -2,9  | 	Karches, Danny Westphal, Benjamin  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Mink, Bernd | -6,3 | 0 | 5 / 3 | 1 | -4,5 | Senckenberg, Paul | 13:30 | 
| 7 | Sliwinski, Volker | -5,2 | 0 | 3 / 1 | 1 | -4,4 | Bürkner, Jakob | 13:37 | 
| 6 | Wissner, Jörn | -5,0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,0 | Fiebig, Jan-Cayo | 13:44 | 
| 5 | Heydt, Torsten | -4,7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,7 | Hanniffy, Vincent | 13:51 | 
| 4 | Wahlig, Sebastian | -4,7 | 1 | 1 auf | 0 | -3,6 | Mölbert, Erik | 13:58 | 
| 3 | Fischl, Maximilian | -3,4 | 0 | 3 / 1 | 1 | -2,9 | Westphal, Benjamin | 14:05 | 
| 2 | Bentz, Christoph | -2,0 | 1 | 7 / 6 | 0 | -1,6 | Lange, Alexander | 14:12 | 
| 1 | Naumann, Holger | -0,0 | 1 | 2 / 1 | 0 | -1,0 | Karches, Danny | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

