| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2007 | ||||||||
| Weilrod | Ergebnisse | Bad Homburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kempf, Dieter Jung, Albert  | 	-10,8 -9,1  | 	0 | 6 / 5 | 1 | -9,4 -5,2  | 	Zajdel, Adam Strauch, Michael  | 	08:30 | 
| 3 | Höfler, Rüdiger Jung, Moritz  | 	-9,0 -3,8  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -8,2 -4,2  | 	Echterdiek, Rafaela Uthoff, Nicolas  | 	08:38 | 
| 2 | Lang, Hagen Schmidt, Petra  | 	-5,4 -6,6  | 	1 | 1 auf | 0 | -2,6 -7,0  | 	Schlichting, Prof. Dr. Sören Leyendecker, Simon  | 	08:46 | 
| 1 | Naew, Hendrik Schmitz, Marc  | 	-6,3 -4,8  | 	0 | 2 auf | 1 | -3,9 -3,8  | 	Hilgendorf, Dominic Echterdiek, Ricarda  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Höfler, Rüdiger | -9,0 | 0 | 3 / 2 | 1 | -9,4 | Zajdel, Adam | 13:30 | 
| 7 | Erdmann, Sebastian | -6,7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8,2 | Echterdiek, Rafaela | 13:37 | 
| 6 | Schmidt, Petra | -6,6 | 0 | 6 / 4 | 1 | -7,0 | Leyendecker, Simon | 13:44 | 
| 5 | Naew, Hendrik | -6,3 | 1 | 2 auf | 0 | -5,2 | Strauch, Michael | 13:51 | 
| 4 | Lang, Hagen | -5,4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -4,2 | Uthoff, Nicolas | 13:58 | 
| 3 | Renell, Marc | -5,1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,9 | Hilgendorf, Dominic | 14:05 | 
| 2 | Schmitz, Marc | -4,8 | 0 | 3 / 2 | 1 | -3,8 | Echterdiek, Ricarda | 14:12 | 
| 1 | Jung, Moritz | -3,8 | 0 | 2 / 1 | 1 | -2,6 | Schlichting, Prof. Dr. Sören | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4 | : | 8 | Gesamt | ||||

