| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2007 | ||||||||
| Kiawah | Ergebnisse | Weilrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Fiebig, Jan-Cayo Tautz, Andreas  | 	-4,0 -3,6  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -10,1 -12,0  | 	Quadbeck, Jens Bernecker, Uwe  | 	08:30 | 
| 3 | Westphal, Benjamin Senckenberg, Paul  | 	-2,9 -4,5  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -11,8 -9,1  | 	Kremp, Pascal Jung, Albert  | 	08:38 | 
| 2 | Lange, Alexander Bürkner, Jakob  | 	-1,6 -4,4  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -6,6 -5,4  | 	Schmidt, Petra Lang, Hagen  | 	08:46 | 
| 1 | Karches, Danny Mölbert, Erik  | 	-1,0 -3,6  | 	1 | 7 / 5 | 0 | -3,8 -4,8  | 	Jung, Moritz Schmitz, Marc  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Senckenberg, Paul | -4,5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -12,0 | Bernecker, Uwe | 13:30 | 
| 7 | Bürkner, Jakob | -4,4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -11,8 | Kremp, Pascal | 13:37 | 
| 6 | Fiebig, Jan-Cayo | -4,0 | 1 | 4 / 3 | 0 | -10,8 | Kempf, Dieter | 13:44 | 
| 5 | Hanniffy, Vincent | -3,7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -10,1 | Quadbeck, Jens | 13:51 | 
| 4 | Mölbert, Erik | -3,6 | 1 | 5 / 3 | 0 | -6,6 | Schmidt, Petra | 13:58 | 
| 3 | Westphal, Benjamin | -2,9 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5,4 | Lang, Hagen | 14:05 | 
| 2 | Lange, Alexander | -1,6 | 0 | 3 / 1 | 1 | -4,8 | Schmitz, Marc | 14:12 | 
| 1 | Karches, Danny | -1,0 | 1 | 1 auf | 0 | -3,8 | Jung, Moritz | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 11 | : | 1 | Gesamt | ||||

