| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2007 | ||||||||
| Neuhof | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Sattler, Hendrik Schneider, Simon  | 	-0,5 -0,4  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -3,7 -7,1  | 	Peter, Dr. Maximilian Scheel, Stefan  | 	08:30 | 
| 3 | Schumacher, Curt Weber, Oscar  | 	-2,3 -3,7  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -3,9 -4,5  | 	Schink, Heiko Großkurth, Claason  | 	08:38 | 
| 2 | Gebhardt, Benedict Heyen, Dirk  | 	+0,3 -0,3  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -3,5 -1,5  | 	Smith, Benjamin Sachs, Stefan  | 	08:46 | 
| 1 | Hausberger, Joseph Ullmann, Marco  | 	-1,8 -2,5  | 	0 | 2 auf | 1 | -2,1 -0,3  | 	Tabel, Henning Koschella, Jan  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schneider, Simon | -0,4 | 1 | 2 / 1 | 0 | -1,5 | Sachs, Stefan | 14:00 | 
| 7 | Sattler, Hendrik | -0,5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,9 | Schink, Heiko | 14:07 | 
| 6 | Meyer, Helge Florian | -3,6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4,5 | Großkurth, Claason | 14:14 | 
| 5 | Schumacher, Curt | -2,3 | 0 | 7 / 5 | 1 | -0,3 | Koschella, Jan | 14:21 | 
| 4 | Heyen, Dirk | -0,3 | 1 | 4 / 3 | 0 | -3,0 | Göcke, Kristin | 14:28 | 
| 3 | Hausberger, Joseph | -1,8 | 1 | 3 / 1 | 0 | -3,5 | Smith, Benjamin | 14:35 | 
| 2 | Cappel, Maximilian | -5,4 | 0 | 7 / 6 | 1 | -2,1 | Tabel, Henning | 14:42 | 
| 1 | Gebhardt, Benedict | +0,3 | 1 | 6 / 5 | 0 | -3,7 | Peter, Dr. Maximilian | 14:49 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

