| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2006 | ||||||||
| Bad Homburg | Ergebnisse | Main-Taunus | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Gehrsitz, Mike Molzen, Knuth  | 	-7,2 -7,6  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | Benkert, Nils Schäfer, Johannes  | 	08:30 | |
| 3 | Felsmann, Dominik Uthoff, Nicolas  | 	-5,8 -5,8  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -5,9 -5,1  | 	Hartung, Hendrike Görg, Miriam  | 	08:38 | 
| 2 | Schlichting, Prof. Dr. Sören Leyendecker, Simon  | 	-2,6 -6,9  | 	1 | 1 auf | 0 | -6,0 -3,2  | 	Brill, Julian Hassani, David  | 	08:46 | 
| 1 | Hilgendorf, Dominic Echterdiek, Ricarda  | 	-3,9 -3,5  | 	0 | 2 auf | 1 | -1,2 -2,2  | 	Gasche, Julia Lüdemann, Andreas  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Gehrsitz, Mike | -7,2 | 0 | 4 / 2 | 1 | -6,2 | Probst, Thomas | 13:30 | 
| 7 | Leyendecker, Simon | -6,9 | 0 | 3 / 2 | 1 | -6,0 | Brill, Julian | 13:37 | 
| 6 | Felsmann, Dominik | -5,8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5,9 | Hartung, Hendrike | 13:44 | 
| 5 | Strauch, Michael | -5,6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3,7 | Stoll, Martin | 13:51 | 
| 4 | Frignani, Luca Andrè | -4,3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3,2 | Hassani, David | 13:58 | 
| 3 | Hilgendorf, Dominic | -3,9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2,2 | Lüdemann, Andreas | 14:05 | 
| 2 | Echterdiek, Ricarda | -3,5 | 1 | 4 / 2 | 0 | -1,5 | Schummer, Randy | 14:12 | 
| 1 | Schlichting, Prof. Dr. Sören | -2,6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -1,2 | Gasche, Julia | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

