| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2006 | ||||||||
| Kiawah | Ergebnisse | Darmstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Seemann, Sybille Bürkner, Jakob  | 	-6,3 -4,3  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -9,4 -9,6  | 	Herper, Daniel Schneider, Felix  | 	08:30 | 
| 3 | Fiebig, Jan-Cayo Ebert, Jochen  | 	-3,7 -5,1  | 	1 | 1 auf | 0 | -11,0 -6,3  | 	Hennemann, Alexander Kurländer, Stefano  | 	08:38 | 
| 2 | Tautz, Andreas Weber, Anne  | 	-4,3 -4,2  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -4,9 -5,5  | 	Pech, Dr. Jan Patrick Vetter, Ingo  | 	08:46 | 
| 1 | Hanniffy, Vincent Mölbert, Erik  | 	-3,6 -4,5  | 	1 | 1 auf | 0 | -4,3 -3,1  | 	Pech, Jens Christoph Götze, Jan  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Ebert, Jochen | -5,1 | 1 | 5 / 4 | 0 | -9,4 | Herper, Daniel | 13:30 | 
| 7 | Westphal, Benjamin | -4,9 | 0 | 1 auf | 1 | -6,3 | Kurländer, Stefano | 13:37 | 
| 6 | Mölbert, Erik | -4,5 | 1 | 1 auf | 0 | -6,3 | Meyer, Kevin | 13:44 | 
| 5 | Bürkner, Jakob | -4,3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5,5 | Vetter, Ingo | 13:51 | 
| 4 | Tautz, Andreas | -4,3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4,9 | Pech, Dr. Jan Patrick | 13:58 | 
| 3 | Fiebig, Jan-Cayo | -3,7 | 1 | 4 / 3 | 0 | -4,3 | Pech, Jens Christoph | 14:05 | 
| 2 | Hanniffy, Vincent | -3,6 | 0 | 3 / 2 | 1 | -3,1 | Götze, Jan | 14:12 | 
| 1 | Benson, Noel | -3,5 | 0 | 2 / 1 | 1 | -2,8 | Collischonn, Lars | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 3 | Gesamt | ||||

