| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2006 | ||||||||
| Lufthansa | Ergebnisse | Buchenhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kehlbeck, Kai Schirmer, Margarete  | 	-10,1 -9,9  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -18,2 -19,2  | 	Stier, Klaus Schollenberger, Peter  | 	08:30 | 
| 3 | Matthew, Neil Schirmer, Gerhard  | 	-8,2 -10,7  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -11,6 -20,9  | 	Rimpf, Stephan Schneider, Rolf  | 	08:38 | 
| 2 | Staar, Jürgen Wendt, Wolfgang  | 	-8,0 -10,1  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -9,5 -20,1  | 	Glaser, Udo Kwiatkista, Markus  | 	08:46 | 
| 1 | Funk, Werner Meindl, Michael  | 	-15,6 -8,7  | 	1 | 2 auf | 0 | -4,0 -18,1  | 	Heer, Tobias Keil, Birgit  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schirmer, Gerhard | -10,7 | 0 | 3 / 2 | 1 | -19,8 | Katzenmeier, Jan-Gregor | 13:30 | 
| 7 | Kehlbeck, Kai | -10,1 | 1 | 4 / 3 | 0 | -19,2 | Schollenberger, Peter | 13:37 | 
| 6 | Wendt, Wolfgang | -10,1 | 1 | 4 / 3 | 0 | -18,9 | Keil, Birgit | 13:44 | 
| 5 | Schirmer, Margarete | -9,9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -18,2 | Stier, Klaus | 13:51 | 
| 4 | Meindl, Michael | -8,7 | 1 | 6 / 5 | 0 | -15,8 | Ulm, Tom | 13:58 | 
| 3 | Matthew, Neil | -8,2 | 0 | 6 / 5 | 1 | -11,5 | Rimpf, Stephan | 14:05 | 
| 2 | Staar, Jürgen | -8,0 | 1 | 3 / 1 | 0 | -9,5 | Glaser, Udo | 14:12 | 
| 1 | Taggesell, M. | -5,8 | 0 | 4 / 3 | 1 | -4,0 | Heer, Tobias | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

