| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2006 | ||||||||
| Paragon | Ergebnisse | Odenwald | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Baric, Goran Martinsohn, Jens  | 	-8,6 -9,7  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -10,0 -13,2  | 	Kunze, Martin Zoll, Rainer  | 	08:30 | 
| 3 | Richter, Timo Richter, Frank  | 	-5,8 -11,4  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -9,8 -9,8  | 	Vetter, Silvia Roelle, Hans Georg  | 	08:38 | 
| 2 | Lutz, Dieter Bieg, Norbert  | 	-5,8 -7,2  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -6,2 -7,3  | 	Trebus, Florian Wieder, Wolfgang  | 	08:46 | 
| 1 | Schwab, Klaus-Dieter Chlupacek, Philip  | 	-5,7 -4,3  | 	0 | 7 / 5 | 1 | -3,4 -6,6  | 	Dr. Berker, Christian Rabeneck, Matthias  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Ochs, Peter | -9,1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -13,2 | Zoll, Rainer | 13:30 | 
| 7 | Baric, Goran | -8,6 | 1 | 1 auf | 0 | -11,7 | Mueller, Jana | 13:37 | 
| 6 | Kleinke, Norbert | -7,4 | 0 | 2 / 1 | 1 | -10,8 | Kunze, Martin | 13:44 | 
| 5 | Bieg, Norbert | -7,2 | 1 | 7 / 5 | 0 | -9,8 | Vetter, Silvia | 13:51 | 
| 4 | Richter, Timo | -5,8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7,3 | Wieder, Wolfgang | 13:58 | 
| 3 | Schwab, Klaus-Dieter | -5,7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6,6 | Rabeneck, Matthias | 14:05 | 
| 2 | Chlupacek, Philip | -4,3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6,2 | Trebus, Florian | 14:12 | 
| 1 | Hoffmann, Gerd | -4,1 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3,4 | Dr. Berker, Christian | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

