| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2006 | ||||||||
| Paragon | Ergebnisse | Seligenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Martinsohn, Jens Baric, Goran  | 	-8,2 -8,9  | 	1 | 2 / 1 | 0 | Sommer, Horst Berger, Michael  | 	08:30 | |
| 3 | Richter, Timo Richter, Frank  | 	-5,4 -11,2  | 	1 | 2 auf | 0 | -4,4 -8,9  | 	Zimmermann, Benjamin Hechler, Eric  | 	08:38 | 
| 2 | Hoffmann, Gerd Ziogas, Thomas  | 	-4,4 -10,1  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -3,5 -8,2  | 	Zimmermann, Nicolas Rückert, Stephan  | 	08:46 | 
| 1 | Chlupacek, Philip Schwab, Klaus-Dieter  | 	-4,2 -4,4  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -5,1 -5,2  | 	Schäfer, Dirk Spahn, Fabian  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Ziogas, Thomas | -10,1 | 1 | 7 / 6 | 0 | -12,4 | Herburg, Jörg | 13:30 | 
| 7 | Baric, Goran | -8,9 | 1 | 5 / 4 | 0 | -11,1 | Lamprecht, Ralf | 13:37 | 
| 6 | Martinsohn, Jens | -8,2 | 1 | 1 auf | 0 | -8,9 | Hechler, Eric | 13:44 | 
| 5 | Bieg, Norbert | -5,8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8,2 | Rückert, Stephan | 13:51 | 
| 4 | Richter, Timo | -5,4 | 1 | 3 / 1 | 0 | -5,2 | Spahn, Fabian | 13:58 | 
| 3 | Hoffmann, Gerd | -4,4 | 0 | 5 / 3 | 1 | -5,1 | Schäfer, Dirk | 14:05 | 
| 2 | Schwab, Klaus-Dieter | -4,4 | 1 | 1 auf | 0 | -4,4 | Zimmermann, Benjamin | 14:12 | 
| 1 | Chlupacek, Philip | -4,2 | 0 | 5 / 4 | 1 | -3,5 | Zimmermann, Nicolas | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

