| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga A (Nord) 2006 | ||||||||
| Hüttenhai | Ergebnisse | Eschenrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Neuland, A. Gelinek, Rudi  | 	-23,6 -16,2  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -17,6 -14,9  | 	Bannert, Peter Bleier, Matthias  | 	08:30 | 
| 3 | Golbach, ? Hickel, B.  | 	-20,8 -17,2  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -17,2 -14,0  | 	Ettmann, Jörg Bappert, Olaf  | 	08:38 | 
| 2 | Ditmar, P. Brodkorb, ?  | 	-18,6 -14,9  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -12,5 -15,4  | 	Heyne, Bernd Roß, Oliver  | 	08:46 | 
| 1 | Josten, Detlef Beck, Wolfgang  | 	-13,9 -12,6  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -14,8 -11,9  | 	Walz, Hubertus Walz, Tobias  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Golbach, ? | -20,8 | 1 | 3 / 2 | 0 | -17,6 | Bannert, Peter | 13:30 | 
| 7 | Ditmar, P. | -18,6 | 1 | 5 / 3 | 0 | -17,4 | Rudolph (1), Frank | 13:37 | 
| 6 | Hickel, B. | -17,2 | 1 | 4 / 2 | 0 | -17,2 | Ettmann, Jörg | 13:44 | 
| 5 | Gelinek, Rudi | -16,7 | 1 | 2 auf | 0 | -15,4 | Roß, Oliver | 13:51 | 
| 4 | Brodkorb, ? | -14,9 | 1 | 4 / 3 | 0 | -14,8 | Walz, Tobias | 13:58 | 
| 3 | Josten, Detlef | -13,9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -14,0 | Bappert, Olaf | 14:05 | 
| 2 | Beck, Wolfgang | -12,6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -12,5 | Heyne, Bernd | 14:12 | 
| 1 | Sültz, Oliver | -10,5 | 1 | 3 / 1 | 0 | -11,9 | Walz, Hubertus | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 7,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

