| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2006 | ||||||||
| Winnerod | Ergebnisse | Rhein-Main | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Haller, Andreas Platen, Rudolf Johannes  | 	-6,7 -4,5  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -4,7 -4,7  | 	Foohs, Lukas Thompson, Dana  | 	08:30 | 
| 3 | Herburg, Christian Haas, Wolfgang  | 	-4,7 -4,5  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -4,1 -4,8  | 	Meilinger, Jürgen Elpelt, Rüdiger  | 	08:38 | 
| 2 | Schäty, Herbert Born, Christian  | 	-4,8 -3,3  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,7 -3,5  | 	Birkenstock, Rainer Destree, Christoph  | 	08:46 | 
| 1 | Hopper, Mike Kumst, Nico  | 	-4,9 +0,2  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -2,3 -3,2  | 	Wenz, Dr. Alexander Foohs, Konstantin  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne | -8,0 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5,1 | Gibson, Robert G. | 13:30 | 
| 7 | Czypionka, Jan | -5,4 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4,7 | Foohs, Lukas | 13:37 | 
| 6 | Hopper, Mike | -4,9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,3 | Haas, Oliver | 13:44 | 
| 5 | Schäty, Herbert | -4,8 | 1 | 5 / 3 | 0 | -3,8 | Kratz, Henry Maximilian | 13:51 | 
| 4 | Herburg, Christian | -4,7 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3,5 | Destree, Christoph | 13:58 | 
| 3 | Haas, Wolfgang | -4,5 | 0 | 6 / 5 | 1 | -3,2 | Foohs, Konstantin | 14:05 | 
| 2 | Born, Christian | -3,3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,1 | Weber, Richard | 14:12 | 
| 1 | Kumst, Nico | +0,2 | 1 | 4 / 3 | 0 | -2,3 | Wenz, Dr. Alexander | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

