| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2006 | ||||||||
| Kronberg | Ergebnisse | Winnerod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | HORATZ, Jens-Michael Eicke-Huth, Nicolle  | 	-5,7 -4,8  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -4,9 -5,6  | 	Platen, Rudolf Johannes Haller, Andreas  | 	08:30 | 
| 3 | LANDGRAF, Frank Zart, Rüdiger  | 	-5,5 -4,4  | 	1 | 6 / 4 | 0 | -8,8 -2,2  | 	Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne Ladd, Tim  | 	08:38 | 
| 2 | Koch, Thorsten Fahl, Winfried  | 	-3,2 -3,0  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -4,1 -4,8  | 	Haas, Wolfgang Schäty, Herbert  | 	08:46 | 
| 1 | Kiefer, Stephanie Koch, Richard  | 	-0,4 -2,9  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -3,3 -4,5  | 	Born, Christian Hopper, Mike  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | HORATZ, Jens-Michael | -5,7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5,3 | Czypionka, Jan | 13:30 | 
| 7 | LANDGRAF, Frank | -5,5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,8 | Schäty, Herbert | 13:37 | 
| 6 | Eicke-Huth, Nicolle | -4,8 | 0 | 4 / 2 | 1 | -4,5 | Hopper, Mike | 13:44 | 
| 5 | Zart, Rüdiger | -4,4 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4,1 | Haas, Wolfgang | 13:51 | 
| 4 | Koch, Thorsten | -3,2 | 1 | 5 / 3 | 0 | -3,3 | Born, Christian | 13:58 | 
| 3 | Fahl, Winfried | -3,0 | 1 | 1 auf | 0 | -2,5 | Hinn, Karsten | 14:05 | 
| 2 | Koch, Richard | -2,9 | 0 | 2 / 1 | 1 | -2,2 | Ladd, Tim | 14:12 | 
| 1 | Kiefer, Stephanie | -0,4 | 1 | 8 / 7 | 0 | +0,3 | Kumst, Nico | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

