| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2006 | ||||||||
| Winnerod | Ergebnisse | Kronberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne Ladd, Tim  | 	-8,8 -2,2  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -5,2 -5,7  | 	Zenz-Spitzweg, Davina HORATZ, Jens-Michael  | 	08:30 | 
| 3 | Platen, Rudolf Johannes Czypionka, Jan  | 	-4,9 -5,3  | 	0 | 1 auf | 1 | -4,1 -4,4  | 	von Wolffradt, Alexander Zart, Rüdiger  | 	08:38 | 
| 2 | Born, Christian Hopper, Mike  | 	-3,3 -4,5  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -3,0 -3,2  | 	Fahl, Winfried Koch, Thorsten  | 	08:46 | 
| 1 | Hinn, Karsten Haas, Wolfgang  | 	-2,5 -4,1  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -0,4 -2,9  | 	Kiefer, Stephanie Koch, Richard  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne | -8,8 | 0 | 4 / 3 | 1 | -5,5 | LANDGRAF, Frank | 13:30 | 
| 7 | Czypionka, Jan | -5,3 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5,2 | Zenz-Spitzweg, Davina | 13:37 | 
| 6 | Schäty, Herbert | -4,8 | 1 | 4 / 3 | 0 | -4,4 | Zart, Rüdiger | 13:44 | 
| 5 | Hopper, Mike | -4,5 | 0 | 4 / 3 | 1 | -4,1 | von Wolffradt, Alexander | 13:51 | 
| 4 | Haas, Wolfgang | -4,1 | 0 | 5 / 4 | 1 | -3,2 | Koch, Thorsten | 13:58 | 
| 3 | Born, Christian | -3,3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3,0 | Fahl, Winfried | 14:05 | 
| 2 | Hinn, Karsten | -2,5 | 1 | 3 / 1 | 0 | -2,9 | Koch, Richard | 14:12 | 
| 1 | Ladd, Tim | -2,2 | 1 | 2 / 1 | 0 | -0,4 | Kiefer, Stephanie | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

