| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2006 | ||||||||
| Rhein-Main | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Meilinger, Jürgen Elpelt, Rüdiger  | 	-4,6 -4,7  | 	1 | 8 / 7 | 0 | Krieger, Matthias Sudhoff, Daniel  | 	08:30 | |
| 3 | Birkenstock, Rainer Haas, Oliver  | 	-3,7 -4,8  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,5 -6,6  | 	Göcke, Kristin | 	08:38 | 
| 2 | Weber, Richard Thompson, Dana  | 	-2,9 -4,7  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -1,5 -3,5  | 	Sachs, Stefan Smith, Benjamin  | 	08:46 | 
| 1 | Wenz, Dr. Alexander Foohs, Konstantin  | 	-3,4 -4,0  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -0,2 -2,6  | 	Koschella, Jan Tabel, Henning  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Foohs, Lukas | -5,9 | 1 | 7 / 6 | 0 | -6,6 | Großkurth, Claason | 13:30 | 
| 7 | Gibson, Robert G. | -5,1 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4,9 | Ruge, Dirk | 13:37 | 
| 6 | Haas, Oliver | -4,8 | 0 | 3 / 1 | 1 | -3,9 | Peter, Dr. Maximilian | 13:44 | 
| 5 | Thompson, Dana | -4,7 | 1 | 4 / 3 | 0 | -3,5 | Smith, Benjamin | 13:51 | 
| 4 | Meilinger, Jürgen | -4,6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3,5 | Göcke, Kristin | 13:58 | 
| 3 | Foohs, Konstantin | -4,0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -2,6 | Tabel, Henning | 14:05 | 
| 2 | Wenz, Dr. Alexander | -3,5 | 0 | 1 auf | 1 | -1,5 | Sachs, Stefan | 14:12 | 
| 1 | Weber, Richard | -2,9 | 1 | 5 / 3 | 0 | -0,2 | Koschella, Jan | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

