| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2006 | ||||||||
| Rhein-Main | Ergebnisse | Winnerod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Thompson, Dana Gibson, Robert G.  | 	-4,6 -5,3  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -5,7 -3,9  | 	Herburg, Christian Haas, Wolfgang  | 	08:30 | 
| 3 | Destree, Christoph Foohs, Lukas  | 	-3,3 -5,7  | 	1 | 1 auf | 0 | -5,6 -2,1  | 	Schäty, Herbert Ladd, Tim  | 	08:38 | 
| 2 | Wenz, Dr. Alexander Birkenstock, Rainer  | 	-3,6 -3,7  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -3,3 -2,5  | 	Born, Christian Hinn, Karsten  | 	08:46 | 
| 1 | Weber, Richard Foohs, Konstantin  | 	-2,7 -4,4  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,1 +0,1  | 	Hopper, Mike Kumst, Nico  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kratz, Henry Maximilian | -6,3 | 0 | 5 / 3 | 1 | -5,7 | Herburg, Christian | 13:30 | 
| 7 | Gibson, Robert G. | -5,3 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5,6 | Schäty, Herbert | 13:37 | 
| 6 | Thompson, Dana | -4,6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4,1 | Hopper, Mike | 13:44 | 
| 5 | Foohs, Konstantin | -4,4 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3,9 | Haas, Wolfgang | 13:51 | 
| 4 | Birkenstock, Rainer | -3,7 | 0 | 7 / 6 | 1 | -3,3 | Born, Christian | 13:58 | 
| 3 | Wenz, Dr. Alexander | -3,6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2,5 | Hinn, Karsten | 14:05 | 
| 2 | Destree, Christoph | -3,3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2,1 | Ladd, Tim | 14:12 | 
| 1 | Weber, Richard | -2,7 | 0 | 2 / 1 | 1 | +0,1 | Kumst, Nico | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

