| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2006 | ||||||||
| Kassel | Ergebnisse | Winnerod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Göcke, Kristin Großkurth, Claason  | 	-3,3 -8,2  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -9,9 -8,8  | 	Stehmann, Sylke Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne  | 	08:30 | 
| 3 | Peter, Dr. Maximilian Scheel, Stefan  | 	-3,9 -7,1  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -4,1 -3,9  | 	Hopper, Mike Haas, Wolfgang  | 	08:38 | 
| 2 | Sachs, Stefan Smith, Benjamin  | 	-1,3 -3,5  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -2,5 -2,1  | 	Hinn, Karsten Ladd, Tim  | 	08:46 | 
| 1 | Koschella, Jan Tabel, Henning  | 	-0,2 -3,0  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -3,3 +0,1  | 	Born, Christian Kumst, Nico  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Scheel, Stefan | -7,1 | 0 | 3 / 1 | 1 | -5,7 | Herburg, Christian | 13:30 | 
| 7 | Ruge, Dirk | -4,8 | 1 | 4 / 3 | 0 | -5,3 | Czypionka, Jan | 13:37 | 
| 6 | Peter, Dr. Maximilian | -3,9 | 1 | 1 auf | 0 | -4,1 | Hopper, Mike | 13:44 | 
| 5 | Smith, Benjamin | -3,5 | 1 | 4 / 3 | 0 | -3,9 | Haas, Wolfgang | 13:51 | 
| 4 | Göcke, Kristin | -3,3 | 0 | 5 / 4 | 1 | -3,3 | Born, Christian | 13:58 | 
| 3 | Tabel, Henning | -3,0 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2,5 | Hinn, Karsten | 14:05 | 
| 2 | Sachs, Stefan | -1,3 | 1 | 6 / 5 | 0 | -2,1 | Ladd, Tim | 14:12 | 
| 1 | Koschella, Jan | -0,2 | 1 | 1 auf | 0 | +0,1 | Kumst, Nico | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

