| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2006 | ||||||||
| Kronberg | Ergebnisse | Rhein-Main | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | HORATZ, Jens-Michael LANDGRAF, Frank  | 	-5,9 -5,5  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -7,0 -3,7  | 	Tornow, Mark Birkenstock, Rainer  | 	08:30 | 
| 3 | von Wolffradt, Alexander Huth, Dr. Alexander  | 	-4,0 -4,9  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,7 -4,4  | 	Thompson, Dana Foohs, Konstantin  | 	08:38 | 
| 2 | Koch, Thorsten Fahl, Winfried  | 	-3,8 -3,3  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -3,3 -5,7  | 	Destree, Christoph Foohs, Lukas  | 	08:46 | 
| 1 | Koch, Richard Kiefer, Stephanie  | 	-2,8 -0,5  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -2,8 -4,6  | 	Weber, Richard Meilinger, Jürgen  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | HORATZ, Jens-Michael | -5,9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6,3 | Kratz, Henry Maximilian | 13:30 | 
| 7 | LANDGRAF, Frank | -5,5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5,3 | Gibson, Robert G. | 13:37 | 
| 6 | Huth, Dr. Alexander | -4,9 | 0 | 4 / 3 | 1 | -4,7 | Thompson, Dana | 13:44 | 
| 5 | von Wolffradt, Alexander | -4,0 | 1 | 4 / 3 | 0 | -4,6 | Meilinger, Jürgen | 13:51 | 
| 4 | Koch, Thorsten | -3,8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4,4 | Foohs, Konstantin | 13:58 | 
| 3 | Fahl, Winfried | -3,3 | 0 | 1 auf | 1 | -3,7 | Birkenstock, Rainer | 14:05 | 
| 2 | Koch, Richard | -2,8 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3,3 | Destree, Christoph | 14:12 | 
| 1 | Kiefer, Stephanie | -0,5 | 1 | 1 auf | 0 | -2,7 | Weber, Richard | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

