| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2005 | ||||||||
| Trages | Ergebnisse | Bad Homburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Bernardi, Andreas Komma, Kassandra | -4,5 -12,0 | 1 | 2 auf | 0 | -8,2 -7,3 | Jalladeau, Julian Molzen, Knuth | 08:30 |
| 3 | Esterka, Robert Naganuma, Bob | -6,8 -8,6 | 0 | 3 / 2 | 1 | -5,0 -9,9 | Strauch, Michael Zajdel, Adam | 08:38 |
| 2 | Kohl, Tobias Day, Martin | -5,8 -7,0 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3,5 -6,9 | Schlichting, Prof. Dr. Sören Leyendecker, Simon | 08:46 |
| 1 | Schade, Christian Langer, Daniel Patrick | -4,2 -7,2 | 0 | 4 / 3 | 1 | -5,5 -4,1 | Echterdiek, Ricarda Hilgendorf, Dominic | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Malad, Marcel | -11,3 | 0 | 6 / 5 | 1 | -9,9 | Zajdel, Adam | 13:30 |
| 7 | Naganuma, Bob | -8,6 | 1 | 7 / 6 | 0 | -9,2 | Gehrsitz, Mike | 13:37 |
| 6 | Langer, Daniel Patrick | -7,2 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8,2 | Molzen, Knuth | 13:44 |
| 5 | Day, Martin | -7,0 | 0 | 4 / 3 | 1 | -6,9 | Leyendecker, Simon | 13:51 |
| 4 | Esterka, Robert | -6,8 | 0 | 1 auf | 1 | -5,5 | Echterdiek, Ricarda | 13:58 |
| 3 | Kohl, Tobias | -5,8 | 1 | 8 / 7 | 0 | -5,0 | Strauch, Michael | 14:05 |
| 2 | Bernardi, Andreas | -4,5 | 0 | 3 / 1 | 1 | -4,1 | Hilgendorf, Dominic | 14:12 |
| 1 | Schade, Christian | -4,2 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3,5 | Schlichting, Prof. Dr. Sören | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4 | : | 8 | Gesamt | ||||

