Siege der Teams in der
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der 
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
                Hessischer Golfverband e.V.Team-Statistik | 
		|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison | 
| Hanau | 18 | 33 | 2016 | 
| Hof Hausen | 15 | 33 | 2016 | 
| Praforst | 15 | 29 | 2016 | 
| Bensheim | 13 | 34 | 2016 | 
| Friedberg | 13 | 33 | 2016 | 
| Winnerod | 12 | 32 | 2016 | 
| Idstein | 11 | 33 | 2016 | 
| Kronberg | 11 | 33 | 2016 | 
| Lufthansa | 11 | 33 | 2016 | 
| Weilrod | 11 | 33 | 2016 | 
| Gernsheim | 10 | 34 | 2016 | 
| Frankfurt | 10 | 33 | 2016 | 
| Marburg | 10 | 33 | 2016 | 
| Neuhof | 10 | 33 | 2016 | 
| Bad Homburg | 9 | 34 | 2016 | 
| Bachgrund | 9 | 33 | 2016 | 
| Kassel | 9 | 33 | 2016 | 
| Aschaffenburg | 9 | 23 | 2019 | 
| Biblis | 8 | 34 | 2016 | 
| Rosenhof | 8 | 33 | 2016 | 
| Seligenstadt | 8 | 28 | 2018 | 
| Altenstadt | 8 | 22 | 2019 | 
| Lufthansa II | 8 | 16 | 2022 | 
| Bad Orb | 7 | 33 | 2016 | 
| Main-Taunus | 7 | 33 | 2016 | 
| Rhein Main | 7 | 33 | 2016 | 
| Zierenberg | 7 | 28 | 2016 | 
| Odenwald | 6 | 33 | 2016 | 
| Trages | 6 | 33 | 2016 | 
| Waldeck | 6 | 33 | 2016 | 
| Bad Nauheim | 5 | 33 | 2016 | 
| Bad Vilbel | 5 | 33 | 2016 | 
| Wiesbaden | 5 | 33 | 2016 | 
| Spessart | 5 | 27 | 2018 | 
| Seligenstadt II | 5 | 7 | 2024 | 
| Idstein II | 4 | 33 | 2016 | 
| Zimmern | 4 | 33 | 2016 | 
| Bensheim II | 4 | 20 | 2021 | 
| Bad Wildungen | 4 | 18 | 2021 | 
| Lich | 4 | 6 | 2024 | 
| Braunfels | 3 | 33 | 2016 | 
| Darmstadt | 3 | 32 | 2016 | 
| Dillenburg | 3 | 31 | 2016 | 
| Bad Arolsen | 2 | 27 | 2018 | 
| Main Taunus II | 2 | 12 | 2023 | 
| Neuhof II | 2 | 11 | 2023 | 
| Oberaula | 2 | 4 | 2025 | 
| Attighof | 2 | 3 | 2025 | 
| Zimmern II | 1 | 27 | 2018 | 
| Bad Orb II | 1 | 23 | 2019 | 
| Braunfels II | 1 | 12 | 2016 | 
| Praforst II | 1 | 4 | 2025 | 
| Kiawah | 29 | 2016 | |
| Miltenberg-Erftal | 11 | 2016 | |
| Winnerod II | 3 | 2025 | |
| Gut Sansenhof | 1 | 2016 | |

