Siege der Teams in der
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
Hessischer Golfverband e.V.Team-Statistik |
|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison |
| Hanau | 18 | 35 | 2016 |
| Hof Hausen | 17 | 35 | 2016 |
| Praforst | 16 | 30 | 2016 |
| Bensheim | 14 | 36 | 2016 |
| Friedberg | 14 | 35 | 2016 |
| Winnerod | 13 | 34 | 2016 |
| Idstein | 12 | 35 | 2016 |
| Lufthansa | 12 | 35 | 2016 |
| Kronberg | 11 | 35 | 2016 |
| Marburg | 11 | 35 | 2016 |
| Neuhof | 11 | 35 | 2016 |
| Weilrod | 11 | 34 | 2016 |
| Aschaffenburg | 11 | 25 | 2019 |
| Gernsheim | 10 | 36 | 2016 |
| Frankfurt | 10 | 35 | 2016 |
| Biblis | 9 | 36 | 2016 |
| Bachgrund | 9 | 35 | 2016 |
| Bad Homburg | 9 | 35 | 2016 |
| Kassel | 9 | 35 | 2016 |
| Rosenhof | 8 | 35 | 2016 |
| Seligenstadt | 8 | 30 | 2018 |
| Zierenberg | 8 | 30 | 2016 |
| Altenstadt | 8 | 24 | 2019 |
| Lufthansa II | 8 | 18 | 2022 |
| Bad Orb | 7 | 35 | 2016 |
| Main-Taunus | 7 | 35 | 2016 |
| Rhein Main | 7 | 35 | 2016 |
| Seligenstadt II | 7 | 9 | 2024 |
| Odenwald | 6 | 35 | 2016 |
| Trages | 6 | 35 | 2016 |
| Wiesbaden | 6 | 34 | 2016 |
| Waldeck | 6 | 33 | 2016 |
| Bad Vilbel | 5 | 35 | 2016 |
| Idstein II | 5 | 35 | 2016 |
| Bad Nauheim | 5 | 34 | 2016 |
| Spessart | 5 | 28 | 2018 |
| Lich | 5 | 8 | 2024 |
| Braunfels | 4 | 35 | 2016 |
| Zimmern | 4 | 35 | 2016 |
| Bensheim II | 4 | 22 | 2021 |
| Bad Wildungen | 4 | 18 | 2021 |
| Darmstadt | 3 | 33 | 2016 |
| Dillenburg | 3 | 33 | 2016 |
| Bad Arolsen | 2 | 27 | 2018 |
| Main Taunus II | 2 | 13 | 2023 |
| Neuhof II | 2 | 12 | 2023 |
| Oberaula | 2 | 6 | 2025 |
| Attighof | 2 | 5 | 2025 |
| Zimmern II | 1 | 27 | 2018 |
| Bad Orb II | 1 | 23 | 2019 |
| Braunfels II | 1 | 12 | 2016 |
| Miltenberg-Erftal | 1 | 12 | 2016 |
| Praforst II | 1 | 4 | 2025 |
| Kiawah | 29 | 2016 | |
| Winnerod II | 3 | 2025 | |
| Gut Sansenhof | 1 | 2016 | |
| Rhein Main II | 1 | 2026 | |

