Siege der Teams in der AK50-Hessenliga
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der AK50-Hessenliga
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
                Hessischer Golfverband e.V.Team-StatistikAK50-Hessenliga | 
		|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison | 
| Frankfurt | 45 | 84 | 2004 | 
| Bad Nauheim | 32 | 84 | 2004 | 
| Bad Vilbel | 31 | 84 | 2004 | 
| Bad Orb | 26 | 84 | 2004 | 
| Hanau | 25 | 84 | 2004 | 
| Kassel | 25 | 84 | 2004 | 
| Kronberg | 25 | 84 | 2004 | 
| Praforst | 25 | 80 | 2005 | 
| Friedberg | 24 | 84 | 2004 | 
| Lufthansa | 24 | 84 | 2004 | 
| Aschaffenburg | 23 | 84 | 2004 | 
| Winnerod | 23 | 84 | 2004 | 
| Bad Arolsen | 23 | 81 | 2004 | 
| Biblis | 23 | 76 | 2006 | 
| Rhein-Main | 22 | 84 | 2004 | 
| Hof Hausen | 22 | 80 | 2005 | 
| Altenstadt | 22 | 56 | 2011 | 
| Bensheim | 21 | 84 | 2004 | 
| Zierenberg | 21 | 78 | 2004 | 
| Spessart | 21 | 77 | 2006 | 
| Frankfurt II | 21 | 45 | 2014 | 
| Weilrod | 20 | 85 | 2004 | 
| Zimmern | 20 | 84 | 2004 | 
| Braunfels | 19 | 84 | 2004 | 
| Bad Homburg | 19 | 73 | 2006 | 
| Wiesbaden | 19 | 53 | 2012 | 
| Fulda | 18 | 84 | 2004 | 
| Neuhof | 18 | 84 | 2004 | 
| Seligenstadt | 18 | 72 | 2007 | 
| Attighof | 18 | 63 | 2009 | 
| Main-Taunus II | 18 | 48 | 2013 | 
| Main-Taunus | 17 | 84 | 2004 | 
| Rhein-Main II | 17 | 53 | 2012 | 
| Marburg | 16 | 84 | 2004 | 
| Darmstadt | 16 | 83 | 2004 | 
| Kiawah | 16 | 76 | 2006 | 
| Gut Sansenhof | 16 | 70 | 2007 | 
| Neuhof II | 16 | 45 | 2014 | 
| Friedberg II | 16 | 40 | 2015 | 
| Lich | 15 | 84 | 2004 | 
| Gernsheim | 15 | 81 | 2005 | 
| Erftal | 15 | 44 | 2010 | 
| Idstein | 14 | 84 | 2004 | 
| Odenwald | 14 | 84 | 2004 | 
| Waldeck | 14 | 84 | 2004 | 
| Rosenhof | 14 | 54 | 2012 | 
| Altenstadt II | 14 | 28 | 2017 | 
| Bachgrund | 13 | 80 | 2004 | 
| Kronberg II | 13 | 33 | 2012 | 
| Oberaula | 12 | 84 | 2004 | 
| Dillenburg | 12 | 80 | 2004 | 
| Winnerod II | 12 | 37 | 2015 | 
| Idstein | 12 | 28 | 2004 | 
| Bad Wildungen | 11 | 84 | 2004 | 
| Bad Orb II | 11 | 49 | 2013 | 
| Aschaffenburg II | 11 | 36 | 2016 | 
| Eschenrod | 10 | 57 | 2005 | 
| Bensheim II | 10 | 44 | 2014 | 
| Hof Hausen II | 10 | 20 | 2021 | 
| Seligenstadt II | 9 | 35 | 2016 | 
| Praforst II | 9 | 27 | 2018 | 
| Kiawah II | 9 | 25 | 2019 | 
| Idstein II | 8 | 52 | 2012 | 
| Trages | 8 | 44 | 2014 | 
| Rosenhof II | 8 | 38 | 2014 | 
| Lufthansa II | 8 | 29 | 2014 | 
| Hanau II | 8 | 12 | 2023 | 
| Zimmern II | 7 | 49 | 2013 | 
| Kassel II | 7 | 23 | 2019 | 
| Trages- | 6 | 40 | 2004 | 
| Paragon | 6 | 27 | 2004 | 
| Lauterbach | 5 | 29 | 2004 | 
| Georgenthal | 5 | 28 | 2018 | 
| Hühnerhof | 5 | 25 | 2019 | 
| Gernsheim II | 5 | 20 | 2021 | 
| Wiesbaden II | 4 | 20 | 2021 | 
| Weinberg Golf | 4 | 12 | 2011 | 
| Bad Vilbel II | 4 | 11 | 2023 | 
| Bachgrund II | 3 | 29 | 2018 | 
| Waldeck II | 3 | 25 | 2012 | 
| Fft Rennbahn | 3 | 24 | 2014 | 
| Dillenburg II | 2 | 36 | 2014 | 
| Braunfels II | 2 | 24 | 2019 | 
| Buchenhof | 2 | 24 | 2018 | 
| Trages II | 2 | 22 | 2016 | 
| Hühnerhof II | 2 | 11 | 2023 | 
| Eschenrod II | 2 | 6 | 2016 | 
| Eintracht | 2 | 4 | 2025 | 
| Willershausen | 1 | 38 | 2004 | 
| Eschhofen | 1 | 26 | 2018 | 
| Bad Wildungen II | 1 | 19 | 2021 | 
| Miltenberg-Erftal | 1 | 16 | 2022 | 
| Mainz | 1 | 2 | 2018 | 
| Am Donnersberg | 1 | 1 | 2018 | 
| Zierenberg II | 13 | 2014 | |
| Gudensberg | 4 | 2025 | |
| Edelstein | 2 | 2018 | |
| Hahn | 2 | 2018 | |
| Jakobsberg | 2 | 2018 | |
| Saarbrücken | 2 | 2018 | |
| Bad Neuenahr | 1 | 2019 | |
| Dt. Weinstraße | 1 | 2018 | |
| Waldbrunnen | 1 | 2019 | |
| Westerwald | 1 | 2018 | |
| Westpfalz | 1 | 2019 | |

