Siege der Teams in der AK50-Hessenliga
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der AK50-Hessenliga
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
Hessischer Golfverband e.V.Team-StatistikAK50-Hessenliga |
|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison |
| Frankfurt | 46 | 85 | 2004 |
| Bad Nauheim | 33 | 85 | 2004 |
| Bad Vilbel | 31 | 85 | 2004 |
| Bad Orb | 26 | 85 | 2004 |
| Hanau | 25 | 85 | 2004 |
| Kassel | 25 | 85 | 2004 |
| Kronberg | 25 | 85 | 2004 |
| Praforst | 25 | 81 | 2005 |
| Friedberg | 24 | 85 | 2004 |
| Lufthansa | 24 | 85 | 2004 |
| Aschaffenburg | 23 | 85 | 2004 |
| Winnerod | 23 | 85 | 2004 |
| Bad Arolsen | 23 | 81 | 2004 |
| Biblis | 23 | 77 | 2006 |
| Bensheim | 22 | 85 | 2004 |
| Rhein-Main | 22 | 85 | 2004 |
| Hof Hausen | 22 | 81 | 2005 |
| Altenstadt | 22 | 57 | 2011 |
| Zierenberg | 21 | 79 | 2004 |
| Spessart | 21 | 77 | 2006 |
| Frankfurt II | 21 | 46 | 2014 |
| Weilrod | 20 | 86 | 2004 |
| Zimmern | 20 | 85 | 2004 |
| Braunfels | 19 | 84 | 2004 |
| Bad Homburg | 19 | 74 | 2006 |
| Attighof | 19 | 64 | 2009 |
| Wiesbaden | 19 | 54 | 2012 |
| Main-Taunus II | 19 | 49 | 2013 |
| Fulda | 18 | 85 | 2004 |
| Main-Taunus | 18 | 85 | 2004 |
| Neuhof | 18 | 85 | 2004 |
| Seligenstadt | 18 | 73 | 2007 |
| Gut Sansenhof | 17 | 71 | 2007 |
| Rhein-Main II | 17 | 54 | 2012 |
| Marburg | 16 | 85 | 2004 |
| Darmstadt | 16 | 84 | 2004 |
| Kiawah | 16 | 77 | 2006 |
| Neuhof II | 16 | 46 | 2014 |
| Friedberg II | 16 | 41 | 2015 |
| Idstein | 15 | 85 | 2004 |
| Lich | 15 | 84 | 2004 |
| Gernsheim | 15 | 82 | 2005 |
| Rosenhof | 15 | 55 | 2012 |
| Erftal | 15 | 44 | 2010 |
| Altenstadt II | 15 | 29 | 2017 |
| Odenwald | 14 | 85 | 2004 |
| Waldeck | 14 | 84 | 2004 |
| Bachgrund | 14 | 81 | 2004 |
| Kronberg II | 14 | 34 | 2012 |
| Oberaula | 13 | 85 | 2004 |
| Bad Wildungen | 12 | 85 | 2004 |
| Dillenburg | 12 | 81 | 2004 |
| Winnerod II | 12 | 38 | 2015 |
| Idstein | 12 | 28 | 2004 |
| Bad Orb II | 11 | 50 | 2013 |
| Aschaffenburg II | 11 | 37 | 2016 |
| Hof Hausen II | 11 | 21 | 2021 |
| Eschenrod | 10 | 57 | 2005 |
| Bensheim II | 10 | 45 | 2014 |
| Seligenstadt II | 9 | 36 | 2016 |
| Praforst II | 9 | 28 | 2018 |
| Kiawah II | 9 | 26 | 2019 |
| Idstein II | 8 | 53 | 2012 |
| Zimmern II | 8 | 50 | 2013 |
| Trages | 8 | 45 | 2014 |
| Rosenhof II | 8 | 39 | 2014 |
| Lufthansa II | 8 | 29 | 2014 |
| Hanau II | 8 | 13 | 2023 |
| Kassel II | 7 | 24 | 2019 |
| Trages- | 6 | 40 | 2004 |
| Paragon | 6 | 27 | 2004 |
| Gernsheim II | 6 | 21 | 2021 |
| Lauterbach | 5 | 29 | 2004 |
| Georgenthal | 5 | 28 | 2018 |
| Hühnerhof | 5 | 26 | 2019 |
| Wiesbaden II | 4 | 20 | 2021 |
| Bad Vilbel II | 4 | 12 | 2023 |
| Weinberg Golf | 4 | 12 | 2011 |
| Bachgrund II | 3 | 30 | 2018 |
| Waldeck II | 3 | 25 | 2012 |
| Fft Rennbahn | 3 | 24 | 2014 |
| Dillenburg II | 2 | 36 | 2014 |
| Braunfels II | 2 | 25 | 2019 |
| Buchenhof | 2 | 24 | 2018 |
| Trages II | 2 | 22 | 2016 |
| Hühnerhof II | 2 | 12 | 2023 |
| Eschenrod II | 2 | 6 | 2016 |
| Eintracht | 2 | 5 | 2025 |
| Willershausen | 1 | 38 | 2004 |
| Eschhofen | 1 | 27 | 2018 |
| Bad Wildungen II | 1 | 20 | 2021 |
| Miltenberg-Erftal | 1 | 17 | 2022 |
| Gudensberg | 1 | 5 | 2025 |
| Mainz | 1 | 2 | 2018 |
| Am Donnersberg | 1 | 1 | 2018 |
| Zierenberg II | 13 | 2014 | |
| Edelstein | 2 | 2018 | |
| Hahn | 2 | 2018 | |
| Jakobsberg | 2 | 2018 | |
| Saarbrücken | 2 | 2018 | |
| Bad Neuenahr | 1 | 2019 | |
| Dt. Weinstraße | 1 | 2018 | |
| Eintracht II | 1 | 2026 | |
| Waldbrunnen | 1 | 2019 | |
| Westerwald | 1 | 2018 | |
| Westpfalz | 1 | 2019 | |

