Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
22.04.2000 | Bad Nauheim | : | Frankfurt | 5,5 : 6,5 | (1,5 : 2,5) | |
22.04.2000 | Neuhof | : | Hanau | 8 : 4 | (3 : 1) | |
23.04.2000 | Hanau | : | Frankfurt | 7 : 5 | (2,5 : 1,5) | |
23.04.2000 | Bad Nauheim | : | Neuhof | 2,5 : 9,5 | (0 : 4) | |
03.06.2000 | Frankfurt | : | Bad Nauheim | 7,5 : 4,5 | (1 : 3) | |
03.06.2000 | Hanau | : | Neuhof | 5,5 : 6,5 | (0,5 : 3,5) | |
04.06.2000 | Neuhof | : | Frankfurt | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
04.06.2000 | Hanau | : | Bad Nauheim | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
07.10.2000 | Frankfurt | : | Hanau | 10 : 2 | (4 : 0) | |
07.10.2000 | Neuhof | : | Bad Nauheim | 4 : 8 | (0,5 : 3,5) | |
08.10.2000 | Frankfurt | : | Neuhof | 4,5 : 7,5 | (0,5 : 3,5) | |
08.10.2000 | Bad Nauheim | : | Hanau | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Neuhof | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 45:27 | 26,5:21,5 | 18,5:5,5 | |
2. | Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 36:36 | 26,5:21,5 | 9,5:14,5 | dir.Vergl. |
3. | Hanau | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34,5:37,5 | 25,5:22,5 | 9:15 | dir.Vergl. |
4. | Bad Nauheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 28,5:43,5 | 17,5:30,5 | 11:13 |
2. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
22.04.2000 | Braunfels | : | Kassel | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
23.04.2000 | Weilrod | : | Kassel | 6 : 6 | (2 : 2) | |
23.04.2000 | Braunfels | : | Kronberg | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) | |
13.05.2000 | Weilrod | : | Kronberg | 3 : 9 | (1 : 3) | |
03.06.2000 | Kassel | : | Weilrod | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
03.06.2000 | Kronberg | : | Braunfels | 10 : 2 | (3 : 1) | |
04.06.2000 | Braunfels | : | Weilrod | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
04.06.2000 | Kassel | : | Kronberg | 8 : 4 | (2 : 2) | |
01.10.2000 | Kronberg | : | Weilrod | 8,5 : 3,5 | (4 : 0) | |
01.10.2000 | Kassel | : | Braunfels | 6,5 : 5,5 | (1 : 3) | |
03.10.2000 | Weilrod | : | Braunfels | 0 : 12 | (0 : 4) | ohne Spiel |
08.10.2000 | Kronberg | : | Kassel | 6 : 6 | (2 : 2) | ohne Spiel |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kassel | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 40,5:31,5 | 27,5:20,5 | 13:11 | |
2. | Kronberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 40:32 | 25,5:22,5 | 14,5:9,5 | |
3. | Braunfels | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 42:30 | 27,5:20,5 | 14,5:9,5 | |
4. | Weilrod | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 21,5:50,5 | 15,5:32,5 | 6:18 |
3. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.04.2000 | Rhein-Main | : | Marburg | 10 : 2 | (4 : 0) | |
16.04.2000 | Wiesbaden | : | Fulda | 9 : 3 | (3 : 1) | |
23.04.2000 | Rhein-Main | : | Fulda | 11 : 1 | (4 : 0) | |
30.04.2000 | Marburg | : | Wiesbaden | 6,5 : 5,5 | (2,5 : 1,5) | |
30.04.2000 | Fulda | : | Rhein-Main | 6,5 : 5,5 | (2,5 : 1,5) | |
07.05.2000 | Wiesbaden | : | Marburg | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
24.09.2000 | Marburg | : | Rhein-Main | 5,5 : 6,5 | (2,5 : 1,5) | |
24.09.2000 | Fulda | : | Wiesbaden | 7,5 : 4,5 | (3,5 : 0,5) | |
01.10.2000 | Wiesbaden | : | Rhein-Main | 7 : 5 | (3 : 1) | |
01.10.2000 | Marburg | : | Fulda | 8 : 4 | (3 : 1) | |
03.10.2000 | Fulda | : | Marburg | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
15.10.2000 | Rhein-Main | : | Wiesbaden | 8 : 4 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Rhein-Main | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 46:26 | 31:17 | 15:9 | |
2. | Wiesbaden | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 37,5:34,5 | 26:22 | 11,5:12,5 | dir.Vergl. |
3. | Fulda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 29,5:42,5 | 18,5:29,5 | 11:13 | dir.Vergl. |
4. | Marburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 31:41 | 20,5:27,5 | 10,5:13,5 |
4. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.04.2000 | Main-Taunus | : | Trages | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
16.04.2000 | Bad Wildungen | : | Bad Homburg | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
23.04.2000 | Main-Taunus | : | Bad Homburg | 8 : 4 | (3,5 : 0,5) | |
23.04.2000 | Trages | : | Bad Wildungen | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
07.05.2000 | Bad Wildungen | : | Main-Taunus | 4 : 8 | (1,5 : 2,5) | |
14.05.2000 | Trages | : | Bad Homburg | 5 : 7 | (2 : 2) | |
13.08.2000 | Bad Homburg | : | Main-Taunus | 3,5 : 8,5 | (1 : 3) | |
17.09.2000 | Main-Taunus | : | Bad Wildungen | 12 : 0 | (4 : 0) | |
24.09.2000 | Bad Homburg | : | Trages | 8 : 4 | (3 : 1) | |
01.10.2000 | Trages | : | Main-Taunus | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
03.10.2000 | Bad Wildungen | : | Trages | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
08.10.2000 | Bad Homburg | : | Bad Wildungen | 6 : 6 | (2 : 2) | o.Spiel |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Main-Taunus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 50,5:21,5 | 32,5:15,5 | 18:6 | |
2. | Bad Wildungen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 29,5:42,5 | 19,5:28,5 | 10:14 | dir.Vergl. |
3. | Bad Homburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 32:40 | 22,5:25,5 | 9,5:14,5 | dir.Vergl. |
4. | Trages | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 32:40 | 21,5:26,5 | 10,5:13,5 |
5. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.04.2000 | Spessart | : | Dillenburg | 10 : 2 | (3 : 1) | |
16.04.2000 | Darmstadt | : | Bad Orb | 5,5 : 6,5 | (1,5 : 2,5) | |
23.04.2000 | Dillenburg | : | Darmstadt | 8 : 4 | (3 : 1) | |
30.04.2000 | Dillenburg | : | Bad Orb | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
30.04.2000 | Spessart | : | Darmstadt | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
21.05.2000 | Bad Orb | : | Spessart | 6 : 6 | (1 : 3) | |
24.09.2000 | Darmstadt | : | Spessart | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) | |
24.09.2000 | Bad Orb | : | Dillenburg | 10 : 2 | (2,5 : 1,5) | |
01.10.2000 | Dillenburg | : | Spessart | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
01.10.2000 | Bad Orb | : | Darmstadt | 12 : 0 | (4 : 0) | |
03.10.2000 | Spessart | : | Bad Orb | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
03.10.2000 | Darmstadt | : | Dillenburg | 9 : 3 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Spessart | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 46,5:25,5 | 29:19 | 17,5:6,5 | |
2. | Bad Orb | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 46,5:25,5 | 31,5:16,5 | 15:9 | |
3. | Darmstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 26,5:45,5 | 19:29 | 7,5:16,5 | dir.Vergl. |
4. | Dillenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 24,5:47,5 | 16,5:31,5 | 8:16 | dir.Vergl. |
6. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.04.2000 | Bensheim | : | Praforst | 11 : 1 | (3 : 1) | |
16.04.2000 | Lich | : | Attighof | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
23.04.2000 | Attighof | : | Bensheim | 3 : 9 | (0 : 4) | |
23.04.2000 | Lich | : | Praforst | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
30.04.2000 | Praforst | : | Attighof | 6 : 6 | (2,5 : 1,5) | |
30.04.2000 | Bensheim | : | Lich | 9 : 3 | (2 : 2) | |
24.09.2000 | Attighof | : | Lich | 8,5 : 3,5 | (1 : 3) | |
24.09.2000 | Praforst | : | Bensheim | 3 : 9 | (1 : 3) | |
01.10.2000 | Praforst | : | Lich | 4 : 8 | (0 : 4) | |
01.10.2000 | Bensheim | : | Attighof | 11 : 1 | (3 : 1) | |
03.10.2000 | Lich | : | Bensheim | 7 : 5 | (3,5 : 0,5) | |
03.10.2000 | Attighof | : | Praforst | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bensheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 54:18 | 38,5:9,5 | 15,5:8,5 | |
2. | Lich | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 39,5:32,5 | 20,5:27,5 | 19:5 | |
3. | Attighof | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 34,5:37,5 | 25,5:22,5 | 9:15 | |
4. | Praforst | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 16:56 | 11,5:36,5 | 4,5:19,5 |
7. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.04.2000 | Odenwald | : | Zierenberg | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) | |
16.04.2000 | Lufthansa | : | Winnerod | 1 : 11 | (1 : 3) | |
22.04.2000 | Winnerod | : | Odenwald | 10 : 2 | (4 : 0) | |
30.04.2000 | Zierenberg | : | Winnerod | 4 : 8 | (1 : 3) | |
01.05.2000 | Odenwald | : | Lufthansa | 8 : 4 | (2 : 2) | |
07.05.2000 | Zierenberg | : | Lufthansa | 10 : 2 | (3 : 1) | |
24.09.2000 | Winnerod | : | Zierenberg | 12 : 0 | (4 : 0) | |
24.09.2000 | Lufthansa | : | Odenwald | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
01.10.2000 | Lufthansa | : | Zierenberg | 4 : 8 | (1 : 3) | |
01.10.2000 | Odenwald | : | Winnerod | 0,5 : 11,5 | (0,5 : 3,5) | |
03.10.2000 | Zierenberg | : | Odenwald | 12 : 0 | (4 : 0) | |
03.10.2000 | Winnerod | : | Lufthansa | 12 : 0 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Winnerod | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 64,5:7,5 | 43:5 | 21,5:2,5 | |
2. | Zierenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 40,5:31,5 | 28,5:19,5 | 12:12 | |
3. | Odenwald | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 21,5:50,5 | 15:33 | 6,5:17,5 | dir.Vergl. |
4. | Lufthansa | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 17,5:54,5 | 9,5:38,5 | 8:16 | dir.Vergl. |
8. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.04.2000 | Bad Vilbel | : | Sickendorf | 9 : 3 | (3 : 1) | |
30.04.2000 | Waldeck | : | Bad Vilbel | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) | |
06.05.2000 | Waldeck | : | Hof Hausen | 3 : 9 | (1 : 3) | |
14.05.2000 | Hof Hausen | : | Bad Vilbel | 8 : 4 | (3,5 : 0,5) | |
21.05.2000 | Sickendorf | : | Hof Hausen | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
04.06.2000 | Sickendorf | : | Waldeck | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) | |
02.09.2000 | Bad Vilbel | : | Waldeck | 6,5 : 5,5 | (3,5 : 0,5) | |
24.09.2000 | Hof Hausen | : | Waldeck | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
24.09.2000 | Sickendorf | : | Bad Vilbel | 9 : 3 | (4 : 0) | |
01.10.2000 | Waldeck | : | Sickendorf | 5,5 : 6,5 | (1,5 : 2,5) | |
01.10.2000 | Bad Vilbel | : | Hof Hausen | 5 : 7 | (3 : 1) | |
03.10.2000 | Hof Hausen | : | Sickendorf | 8,5 : 3,5 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Hof Hausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 47,5:24,5 | 30:18 | 17,5:6,5 | |
2. | Sickendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 38:34 | 26:22 | 12:12 | |
3. | Bad Vilbel | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34:38 | 23:25 | 11:13 | |
4. | Waldeck | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 24,5:47,5 | 17:31 | 7,5:16,5 |
9. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.04.2000 | Gernsheim | : | Eschenrod | 9 : 3 | (3 : 1) | |
16.04.2000 | Paragon | : | Biblis | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
23.04.2000 | Paragon | : | Eschenrod | 11 : 1 | (3,5 : 0,5) | |
23.04.2000 | Biblis | : | Gernsheim | 11,5 : 0,5 | (3,5 : 0,5) | |
30.04.2000 | Gernsheim | : | Biblis | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
30.04.2000 | Eschenrod | : | Paragon | 3,5 : 8,5 | (2 : 2) | |
24.09.2000 | Paragon | : | Gernsheim | 8 : 4 | (3 : 1) | |
24.09.2000 | Biblis | : | Eschenrod | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
01.10.2000 | Gernsheim | : | Paragon | 6 : 6 | (2 : 2) | |
01.10.2000 | Eschenrod | : | Biblis | 6 : 6 | (2 : 2) | ohne Spiel |
03.10.2000 | Biblis | : | Paragon | 4 : 8 | (2 : 2) | |
03.10.2000 | Eschenrod | : | Gernsheim | 4 : 8 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Paragon | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 52:20 | 35,5:12,5 | 16,5:7,5 | |
2. | Gernsheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 36:36 | 25:23 | 11:13 | |
3. | Biblis | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 37:35 | 24,5:23,5 | 12,5:11,5 | |
4. | Eschenrod | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 19:53 | 11:37 | 8:16 |
10. Hessenliga 2000
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.04.2000 | Bad Arolsen | : | Buchenhof | 9 : 3 | (3 : 1) | |
16.04.2000 | Willershausen | : | Kiawah | 0 : 12 | (0 : 4) | |
23.04.2000 | Buchenhof | : | Kiawah | 3 : 9 | (2 : 2) | |
30.04.2000 | Kiawah | : | Buchenhof | 10 : 2 | (4 : 0) | |
30.04.2000 | Bad Arolsen | : | Willershausen | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
07.05.2000 | Willershausen | : | Bad Arolsen | 3,5 : 8,5 | (1 : 3) | |
20.08.2000 | Buchenhof | : | Bad Arolsen | 9 : 3 | (3 : 1) | |
24.09.2000 | Kiawah | : | Bad Arolsen | 12 : 0 | (4 : 0) | ohne Spiel |
24.09.2000 | Willershausen | : | Buchenhof | 5 : 7 | (2 : 2) | |
01.10.2000 | Kiawah | : | Willershausen | 12 : 0 | (4 : 0) | |
03.10.2000 | Buchenhof | : | Willershausen | 10 : 2 | (4 : 0) | |
03.10.2000 | Bad Arolsen | : | Kiawah | 3 : 9 | (0,5 : 3,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kiawah | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 64:8 | 42,5:5,5 | 21,5:2,5 | |
2. | Buchenhof | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34:38 | 22:26 | 12:12 | (im d.V. gleich) |
3. | Bad Arolsen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 32:40 | 21,5:26,5 | 10,5:13,5 | (im d.V. gleich) |
4. | Willershausen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 14:58 | 10:38 | 4:20 |