Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
15.05.1999 | Braunfels | : | Neuhof | 2 : 10 | (0,5 : 3,5) | |
15.05.1999 | Frankfurt | : | Bad Nauheim | 7 : 5 | (2 : 2) | |
16.05.1999 | Bad Nauheim | : | Braunfels | 11 : 1 | (3 : 1) | |
16.05.1999 | Neuhof | : | Frankfurt | 6 : 6 | (2,5 : 1,5) | |
14.08.1999 | Braunfels | : | Frankfurt | 3 : 9 | (1,5 : 2,5) | |
14.08.1999 | Neuhof | : | Bad Nauheim | 8 : 4 | (1 : 3) | |
15.08.1999 | Frankfurt | : | Braunfels | 8,5 : 3,5 | (1,5 : 2,5) | |
15.08.1999 | Bad Nauheim | : | Neuhof | 5 : 7 | (0 : 4) | |
28.08.1999 | Neuhof | : | Braunfels | 10 : 2 | (3 : 1) | |
28.08.1999 | Bad Nauheim | : | Frankfurt | 4 : 8 | (1 : 3) | |
29.08.1999 | Frankfurt | : | Neuhof | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) | |
29.08.1999 | Braunfels | : | Bad Nauheim | 3,5 : 8,5 | (1 : 3) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Neuhof | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 47,5:24,5 | 30,5:17,5 | 17:7 | |
2. | Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 44:28 | 32,5:15,5 | 11,5:12,5 | |
3. | Bad Nauheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 37,5:34,5 | 25,5:22,5 | 12:12 | |
4. | Braunfels | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 15:57 | 7,5:40,5 | 7,5:16,5 |
2. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.05.1999 | Weilrod | : | Hanau | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) | |
16.05.1999 | Fulda | : | Kronberg | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
30.05.1999 | Kronberg | : | Weilrod | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) | |
30.05.1999 | Hanau | : | Fulda | 9 : 3 | (4 : 0) | |
03.06.1999 | Weilrod | : | Fulda | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
03.06.1999 | Kronberg | : | Hanau | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) | |
20.06.1999 | Fulda | : | Hanau | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
20.06.1999 | Weilrod | : | Kronberg | 7 : 5 | (1,5 : 2,5) | |
29.08.1999 | Kronberg | : | Fulda | 12 : 0 | (4 : 0) | Fulda nicht angetreten |
29.08.1999 | Hanau | : | Weilrod | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
05.09.1999 | Fulda | : | Weilrod | 3,5 : 8,5 | (1 : 3) | |
05.09.1999 | Hanau | : | Kronberg | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Hanau | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 40:32 | 26:22 | 14:10 | |
2. | Kronberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 44,5:27,5 | 30:18 | 14,5:9,5 | dir.Vergl. |
3. | Weilrod | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34,5:37,5 | 22,5:25,5 | 12:12 | dir.Vergl. |
4. | Fulda | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 25:47 | 17,5:30,5 | 7,5:16,5 |
3. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
02.05.1999 | Rhein-Main | : | Marburg | 6,5 : 5,5 | (1,5 : 2,5) | |
16.05.1999 | Main-Taunus | : | Kassel | 5 : 7 | (1 : 3) | |
30.05.1999 | Rhein-Main | : | Kassel | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
30.05.1999 | Main-Taunus | : | Marburg | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
12.06.1999 | Kassel | : | Rhein-Main | 7 : 5 | (2 : 2) | |
13.06.1999 | Marburg | : | Main-Taunus | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) | |
20.06.1999 | Kassel | : | Marburg | 7 : 5 | (3 : 1) | |
20.06.1999 | Rhein-Main | : | Main-Taunus | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
29.08.1999 | Marburg | : | Rhein-Main | 8,5 : 3,5 | (1,5 : 2,5) | |
29.08.1999 | Kassel | : | Main-Taunus | 9 : 3 | (3 : 1) | |
05.09.1999 | Main-Taunus | : | Rhein-Main | 8 : 4 | (2 : 2) | |
05.09.1999 | Marburg | : | Kassel | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kassel | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 42:30 | 27,5:20,5 | 14,5:9,5 | |
2. | Rhein-Main | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 35:37 | 21:27 | 14:10 | |
3. | Marburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 36:36 | 25:23 | 11:13 | dir.Vergl. |
4. | Main-Taunus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 31:41 | 22,5:25,5 | 8,5:15,5 | dir.Vergl. |
4. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.05.1999 | Wiesbaden | : | Bad Homburg | 10 : 2 | (3 : 1) | |
16.05.1999 | Idstein | : | Bad Wildungen | 12 : 0 | (4 : 0) | |
30.05.1999 | Bad Homburg | : | Idstein | 7 : 5 | (2 : 2) | |
30.05.1999 | Bad Wildungen | : | Wiesbaden | 4 : 8 | (0 : 4) | |
03.06.1999 | Idstein | : | Bad Homburg | 6 : 6 | (1 : 3) | |
16.06.1999 | Wiesbaden | : | Bad Wildungen | 8 : 4 | (2 : 2) | |
20.06.1999 | Bad Homburg | : | Idstein | 3,5 : 8,5 | (0 : 4) | |
20.06.1999 | Bad Homburg | : | Wiesbaden | 4 : 8 | (0,5 : 3,5) | |
29.08.1999 | Idstein | : | Wiesbaden | 8 : 4 | (4 : 0) | |
29.08.1999 | Bad Homburg | : | Bad Wildungen | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) | |
05.09.1999 | Wiesbaden | : | Idstein | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
05.09.1999 | Bad Wildungen | : | Bad Homburg | 8 : 4 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Wiesbaden | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 46,5:25,5 | 31:17 | 15,5:8,5 | |
2. | Idstein | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 43:29 | 27:21 | 16:8 | |
3. | Bad Homburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 34,5:49,5 | 24,5:31,5 | 10:18 | |
4. | Bad Wildungen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 20:40 | 13,5:26,5 | 6,5:13,5 |
5. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.05.1999 | Bad Orb | : | Darmstadt | 7 : 5 | (2 : 2) | |
30.05.1999 | Darmstadt | : | Trages | 8,5 : 3,5 | (4 : 0) | |
13.06.1999 | Trages | : | Bad Orb | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
20.06.1999 | Darmstadt | : | Bad Orb | 9 : 3 | (4 : 0) | |
29.08.1999 | Bad Orb | : | Trages | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
05.09.1999 | Trages | : | Darmstadt | 10 : 2 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Trages | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 27,5:20,5 | 20,5:11,5 | 7:9 | |
2. | Darmstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 24,5:23,5 | 13,5:18,5 | 11:5 | |
3. | Bad Orb | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 20:28 | 14:18 | 6:10 |
6. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.05.1999 | Bensheim | : | Dillenburg | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) | |
16.05.1999 | Attighof | : | Spessart | 5 : 7 | (1 : 3) | |
30.05.1999 | Dillenburg | : | Attighof | 9 : 3 | (2 : 2) | |
30.05.1999 | Spessart | : | Bensheim | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) | |
03.06.1999 | Spessart | : | Dillenburg | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
03.06.1999 | Bensheim | : | Attighof | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
20.06.1999 | Attighof | : | Dillenburg | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
20.06.1999 | Bensheim | : | Spessart | 5 : 7 | (3 : 1) | |
29.08.1999 | Attighof | : | Bensheim | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
29.08.1999 | Dillenburg | : | Spessart | 5 : 7 | (2 : 2) | |
05.09.1999 | Spessart | : | Attighof | 9,5 : 2,5 | (2 : 2) | |
05.09.1999 | Dillenburg | : | Bensheim | 10 : 2 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Spessart | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 48,5:23,5 | 34,5:13,5 | 14:10 | |
2. | Dillenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 38,5:33,5 | 27:21 | 11,5:12,5 | |
3. | Attighof | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 29:43 | 17:31 | 12:12 | |
4. | Bensheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 28:44 | 17,5:30,5 | 10,5:13,5 |
7. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.05.1999 | Lufthansa | : | Praforst | 7,5 : 4,5 | (4 : 0) | |
16.05.1999 | Odenwald | : | Lich | 5,5 : 6,5 | (1,5 : 2,5) | |
30.05.1999 | Lufthansa | : | Odenwald | 9,5 : 2,5 | (2 : 2) | |
30.05.1999 | Lich | : | Praforst | 6 : 6 | (1 : 3) | |
03.06.1999 | Praforst | : | Lich | 8 : 4 | (3 : 1) | |
13.06.1999 | Odenwald | : | Lufthansa | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
20.06.1999 | Lich | : | Odenwald | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
20.06.1999 | Praforst | : | Lufthansa | 6 : 6 | (3 : 1) | |
28.08.1999 | Odenwald | : | Praforst | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
29.08.1999 | Lufthansa | : | Lich | 2,5 : 9,5 | (1,5 : 2,5) | |
05.09.1999 | Lich | : | Lufthansa | 9 : 3 | (3 : 1) | |
05.09.1999 | Praforst | : | Odenwald | 7 : 5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Lich | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 44,5:27,5 | 30,5:17,5 | 14:10 | |
2. | Praforst | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 35:37 | 23:25 | 12:12 | |
3. | Lufthansa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 33:39 | 22:26 | 11:13 | |
4. | Odenwald | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 31,5:40,5 | 20,5:27,5 | 11:13 |
8. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.05.1999 | Winnerod | : | Waldeck | 10 : 2 | (3 : 1) | |
16.05.1999 | Sickendorf | : | Zierenberg | 4 : 8 | (2 : 2) | |
30.05.1999 | Sickendorf | : | Waldeck | 8 : 4 | (2 : 2) | |
30.05.1999 | Zierenberg | : | Winnerod | 8 : 4 | (3,5 : 0,5) | |
03.06.1999 | Waldeck | : | Zierenberg | 7 : 5 | (3 : 1) | |
03.06.1999 | Sickendorf | : | Winnerod | 3 : 9 | (2 : 2) | |
20.06.1999 | Zierenberg | : | Sickendorf | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
20.06.1999 | Waldeck | : | Winnerod | 5 : 7 | (1 : 3) | |
29.08.1999 | Winnerod | : | Zierenberg | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
29.08.1999 | Waldeck | : | Sickendorf | 7 : 5 | (3 : 1) | |
05.09.1999 | Zierenberg | : | Waldeck | 8,5 : 3,5 | (1,5 : 2,5) | |
05.09.1999 | Winnerod | : | Sickendorf | 7 : 5 | (1,5 : 2,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Winnerod | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 46,5:25,5 | 33,5:14,5 | 13:11 | |
2. | Zierenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 42,5:29,5 | 30,5:17,5 | 12:12 | |
3. | Waldeck | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 28,5:43,5 | 16:32 | 12,5:11,5 | |
4. | Sickendorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 26,5:45,5 | 16:32 | 10,5:13,5 |
9. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.05.1999 | Bad Vilbel | : | Hof Hausen | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
16.05.1999 | Biblis | : | Friedberg | 9 : 3 | (3,5 : 0,5) | |
30.05.1999 | Friedberg | : | Bad Vilbel | 3,5 : 8,5 | (1 : 3) | |
30.05.1999 | Biblis | : | Hof Hausen | 3 : 9 | (3 : 1) | |
03.06.1999 | Friedberg | : | Hof Hausen | 4 : 8 | (1 : 3) | |
06.06.1999 | Biblis | : | Bad Vilbel | 4 : 8 | (2 : 2) | |
20.06.1999 | Friedberg | : | Biblis | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
28.06.1999 | Hof Hausen | : | Bad Vilbel | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) | |
29.08.1999 | Hof Hausen | : | Friedberg | 12 : 0 | (4 : 0) | Friedberg nicht angetreten |
29.08.1999 | Bad Vilbel | : | Biblis | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
05.09.1999 | Hof Hausen | : | Biblis | 6 : 6 | (0 : 4) | |
05.09.1999 | Bad Vilbel | : | Friedberg | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Hof Hausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 51,5:20,5 | 38:10 | 13,5:10,5 | |
2. | Bad Vilbel | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 35,5:36,5 | 24,5:23,5 | 11:13 | |
3. | Biblis | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 33,5:38,5 | 16,5:31,5 | 17:7 | |
4. | Friedberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 23,5:48,5 | 17:31 | 6,5:17,5 |
10. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
15.05.1999 | Paragon | : | Eschenrod | 10 : 2 | (2 : 2) | |
15.05.1999 | Gernsheim | : | Bad Arolsen | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
30.05.1999 | Eschenrod | : | Bad Arolsen | 8 : 4 | (3 : 1) | |
30.05.1999 | Gernsheim | : | Paragon | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) | |
05.06.1999 | Paragon | : | Bad Arolsen | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
05.06.1999 | Eschenrod | : | Gernsheim | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) | |
20.06.1999 | Bad Arolsen | : | Paragon | 3 : 9 | (1 : 3) | |
20.06.1999 | Gernsheim | : | Eschenrod | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) | |
01.08.1999 | Bad Arolsen | : | Eschenrod | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
14.08.1999 | Eschenrod | : | Paragon | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
29.08.1999 | Bad Arolsen | : | Gernsheim | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
05.09.1999 | Paragon | : | Gernsheim | 10 : 2 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Paragon | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 54:18 | 36,5:11,5 | 17,5:6,5 | |
2. | Gernsheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 39,5:32,5 | 26:22 | 13,5:10,5 | |
3. | Bad Arolsen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 22:50 | 15:33 | 7:17 | |
4. | Eschenrod | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 28,5:43,5 | 18,5:29,5 | 10:14 |
11. Hessenliga 1999
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
16.05.1999 | Buchenhof | : | Kiawah | 3,5 : 8,5 | (0,5 : 3,5) | |
30.05.1999 | Buchenhof | : | Willershausen | 12 : 0 | (4 : 0) | |
03.06.1999 | Willershausen | : | Buchenhof | 2,5 : 9,5 | (0,5 : 3,5) | |
20.06.1999 | Willershausen | : | Kiawah | 4 : 8 | (1 : 3) | |
29.08.1999 | Kiawah | : | Willershausen | 12 : 0 | (4 : 0) | |
05.09.1999 | Kiawah | : | Buchenhof | 5 : 7 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kiawah | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 33,5:14,5 | 21:11 | 12,5:3,5 | dir.Vergl. |
2. | Buchenhof | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 32:16 | 22:10 | 10:6 | dir.Vergl. |
3. | Willershausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 6,5:41,5 | 5:27 | 1,5:14,5 |