Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
09.05.1998 | Neuhof | : | Bad Nauheim | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
09.05.1998 | Frankfurt | : | Hanau | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
10.05.1998 | Bad Nauheim | : | Frankfurt | 5 : 7 | (2 : 2) | |
10.05.1998 | Hanau | : | Neuhof | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
15.08.1998 | Hanau | : | Bad Nauheim | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
15.08.1998 | Neuhof | : | Frankfurt | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
16.08.1998 | Frankfurt | : | Neuhof | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
16.08.1998 | Bad Nauheim | : | Hanau | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
29.08.1998 | Bad Nauheim | : | Neuhof | 7 : 5 | (3 : 1) | |
29.08.1998 | Hanau | : | Frankfurt | 4 : 8 | (1 : 3) | |
30.08.1998 | Neuhof | : | Hanau | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
30.08.1998 | Frankfurt | : | Bad Nauheim | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Neuhof | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 38,5:33,5 | 25,5:22,5 | 13:11 | dir.Vergl. |
2. | Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 41:31 | 27,5:20,5 | 13,5:10,5 | dir.Vergl. |
3. | Bad Nauheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 36:36 | 23,5:24,5 | 12,5:11,5 | dir.Vergl. |
4. | Hanau | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 28,5:43,5 | 19,5:28,5 | 9:15 | dir.Vergl. |
2. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
09.05.1998 | Rhein-Main | : | Fulda | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
09.05.1998 | Kronberg | : | Braunfels | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
10.05.1998 | Fulda | : | Kronberg | 7 : 5 | (4 : 0) | |
10.05.1998 | Braunfels | : | Rhein-Main | 10 : 2 | (3,5 : 0,5) | |
15.08.1998 | Braunfels | : | Fulda | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
15.08.1998 | Rhein-Main | : | Kronberg | 6 : 6 | (2,5 : 1,5) | |
16.08.1998 | Kronberg | : | Rhein-Main | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
16.08.1998 | Fulda | : | Braunfels | 7 : 5 | (2 : 2) | |
29.08.1998 | Fulda | : | Rhein-Main | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
29.08.1998 | Braunfels | : | Kronberg | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
30.08.1998 | Rhein-Main | : | Braunfels | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
30.08.1998 | Kronberg | : | Fulda | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Braunfels | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 46,5:25,5 | 29,5:18,5 | 17:7 | |
2. | Kronberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 40,5:31,5 | 31:17 | 9,5:14,5 | |
3. | Fulda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34,5:37,5 | 21:27 | 13,5:10,5 | |
4. | Rhein-Main | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 22,5:49,5 | 14,5:33,5 | 8:16 |
3. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
10.05.1998 | Main-Taunus | : | Bad Homburg | 8 : 4 | (3 : 1) | |
10.05.1998 | Weilrod | : | Kassel | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
24.05.1998 | Bad Homburg | : | Weilrod | 5 : 7 | (2 : 2) | |
24.05.1998 | Main-Taunus | : | Kassel | 6 : 6 | (1 : 3) | |
07.06.1998 | Weilrod | : | Main-Taunus | 8 : 4 | (3 : 1) | |
14.06.1998 | Kassel | : | Bad Homburg | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
28.06.1998 | Kassel | : | Weilrod | 7 : 5 | (1 : 3) | |
28.06.1998 | Bad Homburg | : | Main-Taunus | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) | |
12.07.1998 | Kassel | : | Main-Taunus | 9 : 3 | (3 : 1) | |
12.07.1998 | Weilrod | : | Bad Homburg | 10 : 2 | (4 : 0) | |
30.08.1998 | Main-Taunus | : | Weilrod | 6 : 6 | (2 : 2) | |
30.08.1998 | Bad Homburg | : | Kassel | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Weilrod | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 44,5:27,5 | 28,5:19,5 | 16:8 | dir.Vergl. |
2. | Kassel | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 41,5:30,5 | 26,5:21,5 | 15:9 | dir.Vergl. |
3. | Main-Taunus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 33,5:38,5 | 22,5:25,5 | 11:13 | |
4. | Bad Homburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 24,5:47,5 | 18,5:29,5 | 6:18 |
4. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
10.05.1998 | Idstein | : | Oberaula | 8 : 4 | (3,5 : 0,5) | |
10.05.1998 | Marburg | : | Bad Wildungen | 8 : 4 | (3 : 1) | |
24.05.1998 | Marburg | : | Idstein | 9 : 3 | (3 : 1) | |
24.05.1998 | Bad Wildungen | : | Oberaula | 6 : 6 | (3,5 : 0,5) | |
14.06.1998 | Bad Wildungen | : | Idstein | 6 : 6 | (1 : 3) | |
21.06.1998 | Marburg | : | Oberaula | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
28.06.1998 | Oberaula | : | Idstein | 12 : 0 | (4 : 0) | |
28.06.1998 | Bad Wildungen | : | Marburg | 6,5 : 5,5 | (2,5 : 1,5) | |
12.07.1998 | Idstein | : | Marburg | 9 : 3 | (3 : 1) | |
12.07.1998 | Oberaula | : | Bad Wildungen | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) | |
30.08.1998 | Oberaula | : | Marburg | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) | |
30.08.1998 | Idstein | : | Bad Wildungen | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Marburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 42,5:29,5 | 27,5:20,5 | 15:9 | |
2. | Idstein | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 36,5:35,5 | 23:25 | 13,5:10,5 | |
3. | Bad Wildungen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 31,5:40,5 | 20:28 | 11,5:12,5 | |
4. | Oberaula | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 33,5:38,5 | 25,5:22,5 | 8:16 |
5. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
10.05.1998 | Wiesbaden | : | Dillenburg | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
10.05.1998 | Darmstadt | : | Bad Orb | 7,5 : 4,5 | (4 : 0) | |
24.05.1998 | Dillenburg | : | Darmstadt | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
24.05.1998 | Bad Orb | : | Wiesbaden | 5,5 : 6,5 | (1,5 : 2,5) | |
07.06.1998 | Bad Orb | : | Dillenburg | 8 : 4 | (3 : 1) | |
28.06.1998 | Wiesbaden | : | Darmstadt | 11 : 1 | (4 : 0) | |
28.06.1998 | Dillenburg | : | Bad Orb | 8 : 4 | (1 : 3) | |
11.07.1998 | Darmstadt | : | Wiesbaden | 7 : 5 | (1,5 : 2,5) | |
12.07.1998 | Wiesbaden | : | Bad Orb | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
12.07.1998 | Darmstadt | : | Dillenburg | 7 : 5 | (3 : 1) | |
30.08.1998 | Dillenburg | : | Wiesbaden | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
30.08.1998 | Bad Orb | : | Darmstadt | 9 : 3 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Wiesbaden | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 48:24 | 31,5:16,5 | 16,5:7,5 | |
2. | Darmstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 29:43 | 19:29 | 10:14 | |
3. | Bad Orb | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 34,5:37,5 | 21,5:26,5 | 13:11 | (im d.V. gleich) |
4. | Dillenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 32,5:39,5 | 24:24 | 8,5:15,5 | (im d.V. gleich) |
6. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
10.05.1998 | Attighof | : | Lufthansa | 8 : 4 | (2 : 2) | |
10.05.1998 | Spessart | : | Trages | 2,5 : 9,5 | (1 : 3) | |
24.05.1998 | Trages | : | Lufthansa | 7 : 5 | (2,5 : 1,5) | |
24.05.1998 | Attighof | : | Spessart | 3 : 9 | (1,5 : 2,5) | |
07.06.1998 | Trages | : | Attighof | 11 : 1 | (3 : 1) | |
07.06.1998 | Lufthansa | : | Spessart | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) | |
28.06.1998 | Spessart | : | Attighof | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
28.06.1998 | Lufthansa | : | Trages | 1,5 : 10,5 | (0,5 : 3,5) | |
12.07.1998 | Spessart | : | Lufthansa | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
12.07.1998 | Attighof | : | Trages | 7 : 5 | (3 : 1) | |
30.08.1998 | Lufthansa | : | Attighof | 9 : 3 | (2 : 2) | |
30.08.1998 | Trages | : | Spessart | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Trages | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 50,5:21,5 | 34,5:13,5 | 16:8 | |
2. | Spessart | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 43,5:28,5 | 31,5:16,5 | 12:12 | |
3. | Attighof | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 23,5:48,5 | 13:35 | 10,5:13,5 | |
4. | Lufthansa | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 26,5:45,5 | 17:31 | 9,5:14,5 |
7. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
10.05.1998 | Bensheim | : | Odenwald | 9 : 3 | (2 : 2) | |
10.05.1998 | Lich | : | Sickendorf | 11 : 1 | (3 : 1) | |
24.05.1998 | Odenwald | : | Lich | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
24.05.1998 | Sickendorf | : | Bensheim | 3,5 : 8,5 | (1,5 : 2,5) | |
14.06.1998 | Odenwald | : | Sickendorf | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
14.06.1998 | Bensheim | : | Lich | 6 : 6 | (1 : 3) | |
28.06.1998 | Lich | : | Bensheim | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
28.06.1998 | Sickendorf | : | Odenwald | 6 : 6 | (1 : 3) | |
12.07.1998 | Lich | : | Odenwald | 11 : 1 | (3 : 1) | |
12.07.1998 | Bensheim | : | Sickendorf | 11 : 1 | (4 : 0) | |
30.08.1998 | Odenwald | : | Bensheim | 8 : 4 | (2 : 2) | |
30.08.1998 | Sickendorf | : | Lich | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bensheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 46:26 | 31,5:16,5 | 14,5:9,5 | |
2. | Lich | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 44,5:27,5 | 30,5:17,5 | 14:10 | dir.Vergl. |
3. | Odenwald | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 33:39 | 21:27 | 12:12 | dir.Vergl. |
4. | Sickendorf | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 20,5:51,5 | 13:35 | 7,5:16,5 |
8. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
10.05.1998 | Praforst | : | Waldeck | 10 : 2 | (4 : 0) | |
10.05.1998 | Bad Vilbel | : | Zierenberg | 4,5 : 7,5 | (2 : 2) | |
24.05.1998 | Praforst | : | Zierenberg | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
24.05.1998 | Waldeck | : | Bad Vilbel | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
08.06.1998 | Zierenberg | : | Waldeck | 8 : 4 | (3 : 1) | |
14.06.1998 | Praforst | : | Bad Vilbel | 10 : 2 | (3 : 1) | |
28.06.1998 | Waldeck | : | Praforst | 9 : 3 | (3 : 1) | |
28.06.1998 | Zierenberg | : | Bad Vilbel | 6,5 : 5,5 | (1,5 : 2,5) | |
05.07.1998 | Waldeck | : | Zierenberg | 6,5 : 5,5 | (1,5 : 2,5) | |
12.07.1998 | Bad Vilbel | : | Praforst | 5 : 7 | (2 : 2) | |
30.08.1998 | Zierenberg | : | Praforst | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
30.08.1998 | Bad Vilbel | : | Waldeck | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Praforst | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 42:30 | 28:20 | 14:10 | (im d.V. gleich) |
2. | Zierenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 39,5:32,5 | 26,5:21,5 | 13:11 | (im d.V. gleich) |
3. | Waldeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 30,5:41,5 | 22:26 | 8,5:15,5 | |
4. | Bad Vilbel | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 32:40 | 19,5:28,5 | 12,5:11,5 |
9. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
10.05.1998 | Winnerod | : | Friedberg | 12 : 0 | (4 : 0) | Friedberg nicht angetreten |
24.05.1998 | Friedberg | : | Biblis | 7 : 5 | (2 : 2) | |
14.06.1998 | Biblis | : | Winnerod | 4 : 8 | (1,5 : 2,5) | |
28.06.1998 | Winnerod | : | Biblis | 10 : 2 | (3 : 1) | |
12.07.1998 | Biblis | : | Friedberg | 7 : 5 | (3 : 1) | |
30.08.1998 | Friedberg | : | Winnerod | 6 : 6 | (2 : 2) | o.Spiel |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Winnerod | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 36:12 | 24,5:7,5 | 11,5:4,5 | |
2. | Friedberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 18:30 | 13:19 | 5:11 | |
3. | Biblis | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 18:30 | 10,5:21,5 | 7,5:8,5 |
10. Hessenliga 1998
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
10.05.1998 | Paragon | : | Hof Hausen | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) | |
14.06.1998 | Paragon | : | Bad Arolsen | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
06.07.1998 | Bad Arolsen | : | Hof Hausen | 1 : 11 | (0 : 4) | |
16.08.1998 | Hof Hausen | : | Bad Arolsen | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
23.08.1998 | Hof Hausen | : | Paragon | 12 : 0 | (4 : 0) | Paragon nicht angetreten |
30.08.1998 | Bad Arolsen | : | Paragon | 2 : 10 | (0,5 : 3,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Hof Hausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 37:11 | 25,5:6,5 | 11,5:4,5 | |
2. | Paragon | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 27:21 | 16,5:15,5 | 10,5:5,5 | |
3. | Bad Arolsen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 8:40 | 6:26 | 2:14 |