Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Neuhof | : | Bad Nauheim | 5 : 7 | (2 : 2) | |
26.04.1997 | Frankfurt | : | Kronberg | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
27.04.1997 | Bad Nauheim | : | Frankfurt | 3 : 9 | (1 : 3) | |
27.04.1997 | Kronberg | : | Neuhof | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) | |
29.06.1997 | Kronberg | : | Bad Nauheim | 8 : 4 | (2 : 2) | |
06.07.1997 | Neuhof | : | Frankfurt | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) | |
10.08.1997 | Frankfurt | : | Neuhof | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
10.08.1997 | Bad Nauheim | : | Kronberg | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
30.08.1997 | Bad Nauheim | : | Neuhof | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
30.08.1997 | Kronberg | : | Frankfurt | 6 : 6 | (3 : 1) | |
31.08.1997 | Neuhof | : | Kronberg | 11 : 1 | (4 : 0) | |
31.08.1997 | Frankfurt | : | Bad Nauheim | 8 : 4 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Frankfurt | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 45,5:26,5 | 29:19 | 16,5:7,5 | |
2. | Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 38:34 | 25:23 | 13:11 | |
3. | Neuhof | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 35:37 | 24:24 | 11:13 | |
4. | Kronberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 25,5:46,5 | 18:30 | 7,5:16,5 |
2. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Hanau | : | Kassel | 10 : 2 | (4 : 0) | |
26.04.1997 | Rhein-Main | : | Fulda | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
27.04.1997 | Rhein-Main | : | Hanau | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) | |
27.04.1997 | Fulda | : | Kassel | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
29.06.1997 | Hanau | : | Fulda | 9 : 3 | (2 : 2) | |
29.06.1997 | Kassel | : | Rhein-Main | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
10.08.1997 | Fulda | : | Rhein-Main | 9 : 3 | (4 : 0) | |
10.08.1997 | Kassel | : | Hanau | 4,5 : 7,5 | (2 : 2) | |
30.08.1997 | Kassel | : | Fulda | 6 : 6 | (1,5 : 2,5) | |
30.08.1997 | Hanau | : | Rhein-Main | 10 : 2 | (4 : 0) | |
31.08.1997 | Fulda | : | Hanau | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
31.08.1997 | Rhein-Main | : | Kassel | 8 : 4 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Hanau | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 46,5:25,5 | 30,5:17,5 | 16:8 | |
2. | Fulda | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 39,5:32,5 | 24:24 | 15,5:8,5 | |
3. | Rhein-Main | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 30,5:41,5 | 23,5:24,5 | 7:17 | |
4. | Kassel | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 27,5:44,5 | 18:30 | 9,5:14,5 |
3. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Idstein | : | Bad Homburg | 8 : 4 | (3 : 1) | |
26.04.1997 | Main-Taunus | : | Braunfels | 2 : 10 | (0 : 4) | |
27.04.1997 | Bad Homburg | : | Main-Taunus | 7,5 : 4,5 | (3,5 : 0,5) | |
27.04.1997 | Braunfels | : | Idstein | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
29.06.1997 | Bad Homburg | : | Braunfels | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
29.06.1997 | Idstein | : | Main-Taunus | 4,5 : 7,5 | (3 : 1) | |
10.08.1997 | Braunfels | : | Main-Taunus | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
10.08.1997 | Bad Homburg | : | Idstein | 7,5 : 4,5 | (3,5 : 0,5) | |
30.08.1997 | Idstein | : | Braunfels | 6 : 6 | (3,5 : 0,5) | |
30.08.1997 | Main-Taunus | : | Bad Homburg | 7,5 : 4,5 | (1 : 3) | |
31.08.1997 | Main-Taunus | : | Idstein | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
31.08.1997 | Braunfels | : | Bad Homburg | 11 : 1 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Braunfels | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 45,5:26,5 | 31:17 | 14,5:9,5 | |
2. | Main-Taunus | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 36,5:35,5 | 30:18 | 6,5:17,5 | (im d.V. gleich) |
3. | Bad Homburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 32:40 | 18:30 | 14:10 | (im d.V. gleich) |
4. | Idstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 30:42 | 17:31 | 13:11 |
4. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Darmstadt | : | Bad Wildungen | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
26.04.1997 | Weilrod | : | Marburg | 11 : 1 | (4 : 0) | |
27.04.1997 | Bad Wildungen | : | Marburg | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
27.04.1997 | Darmstadt | : | Weilrod | 5 : 7 | (2 : 2) | |
29.06.1997 | Bad Wildungen | : | Weilrod | 3,5 : 8,5 | (1,5 : 2,5) | |
29.06.1997 | Marburg | : | Darmstadt | 10 : 2 | (4 : 0) | |
10.08.1997 | Marburg | : | Bad Wildungen | 6 : 6 | (3 : 1) | |
10.08.1997 | Weilrod | : | Darmstadt | 9 : 3 | (4 : 0) | |
30.08.1997 | Bad Wildungen | : | Darmstadt | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) | |
30.08.1997 | Marburg | : | Weilrod | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
31.08.1997 | Weilrod | : | Bad Wildungen | 8 : 4 | (3 : 1) | |
31.08.1997 | Darmstadt | : | Marburg | 10 : 2 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Weilrod | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 47:25 | 30,5:17,5 | 16,5:7,5 | |
2. | Bad Wildungen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 33:39 | 24,5:23,5 | 8,5:15,5 | dir.Vergl. |
3. | Marburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 33:39 | 21:27 | 12:12 | dir.Vergl. |
4. | Darmstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 31:41 | 20:28 | 11:13 |
5. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Wiesbaden | : | Dillenburg | 7,5 : 4,5 | (3,5 : 0,5) | |
26.04.1997 | Lufthansa | : | Oberaula | 1,5 : 10,5 | (0 : 4) | |
27.04.1997 | Dillenburg | : | Lufthansa | 11 : 1 | (4 : 0) | |
27.04.1997 | Wiesbaden | : | Oberaula | 8,5 : 3,5 | (4 : 0) | |
29.06.1997 | Oberaula | : | Dillenburg | 12 : 0 | (4 : 0) | |
29.06.1997 | Wiesbaden | : | Lufthansa | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
10.08.1997 | Oberaula | : | Wiesbaden | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
10.08.1997 | Lufthansa | : | Dillenburg | 2 : 10 | (2 : 2) | |
30.08.1997 | Dillenburg | : | Wiesbaden | 8 : 4 | (3 : 1) | |
30.08.1997 | Oberaula | : | Lufthansa | 9 : 3 | (3 : 1) | |
31.08.1997 | Lufthansa | : | Wiesbaden | 5 : 7 | (2 : 2) | |
31.08.1997 | Dillenburg | : | Oberaula | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Oberaula | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 48:24 | 32,5:15,5 | 15,5:8,5 | dir.Vergl. |
2. | Wiesbaden | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 41:31 | 26:22 | 15:9 | dir.Vergl. |
3. | Dillenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 41:31 | 29,5:18,5 | 11,5:12,5 | dir.Vergl. |
4. | Lufthansa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 14:58 | 8:40 | 6:18 |
6. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Lich | : | Trages | 3 : 9 | (1 : 3) | |
26.04.1997 | Spessart | : | Bad Orb | 6 : 6 | (3 : 1) | |
27.04.1997 | Trages | : | Spessart | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
27.04.1997 | Bad Orb | : | Lich | 8 : 4 | (2 : 2) | |
29.06.1997 | Bad Orb | : | Trages | 7 : 5 | (2 : 2) | |
29.06.1997 | Spessart | : | Lich | 12 : 0 | (4 : 0) | |
10.08.1997 | Lich | : | Bad Orb | 4,5 : 7,5 | (0,5 : 3,5) | |
10.08.1997 | Spessart | : | Trages | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
30.08.1997 | Lich | : | Spessart | 2,5 : 9,5 | (1 : 3) | |
30.08.1997 | Trages | : | Bad Orb | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
31.08.1997 | Trages | : | Lich | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
31.08.1997 | Bad Orb | : | Spessart | 7 : 5 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bad Orb | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 39:33 | 27:21 | 12:12 | |
2. | Trages | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 43:29 | 29:19 | 14:10 | |
3. | Spessart | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 44,5:27,5 | 29:19 | 15,5:8,5 | |
4. | Lich | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 17,5:54,5 | 11:37 | 6,5:17,5 |
7. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Attighof | : | Bensheim | 6,5 : 5,5 | (3,5 : 0,5) | |
27.04.1997 | Bensheim | : | Odenwald | 10 : 2 | (3 : 1) | |
29.06.1997 | Odenwald | : | Attighof | 4,5 : 7,5 | (0 : 4) | |
10.08.1997 | Bensheim | : | Attighof | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
30.08.1997 | Attighof | : | Odenwald | 12 : 0 | (4 : 0) | |
31.08.1997 | Odenwald | : | Bensheim | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Attighof | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 27,5:20,5 | 15,5:16,5 | 12:4 | |
2. | Bensheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 30,5:17,5 | 21,5:10,5 | 9:7 | |
3. | Odenwald | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 14:34 | 11:21 | 3:13 |
8. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Sickendorf | : | Waldeck | 11 : 1 | (4 : 0) | |
26.04.1997 | Bad Vilbel | : | Praforst | 9,5 : 2,5 | (2 : 2) | |
27.04.1997 | Bad Vilbel | : | Sickendorf | 5,5 : 6,5 | (1,5 : 2,5) | |
27.04.1997 | Praforst | : | Waldeck | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
29.06.1997 | Sickendorf | : | Praforst | 9 : 3 | (2 : 2) | |
29.06.1997 | Waldeck | : | Bad Vilbel | 5 : 7 | (2 : 2) | |
10.08.1997 | Praforst | : | Sickendorf | 3,5 : 8,5 | (1,5 : 2,5) | |
10.08.1997 | Bad Vilbel | : | Waldeck | 7 : 5 | (2 : 2) | |
30.08.1997 | Praforst | : | Bad Vilbel | 6 : 6 | (2 : 2) | |
30.08.1997 | Waldeck | : | Sickendorf | 1,5 : 10,5 | (1 : 3) | |
31.08.1997 | Waldeck | : | Praforst | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
31.08.1997 | Sickendorf | : | Bad Vilbel | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Sickendorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 53:19 | 36:12 | 17:7 | |
2. | Bad Vilbel | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 39,5:32,5 | 29:19 | 10,5:13,5 | |
3. | Waldeck | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 28:44 | 18:30 | 10:14 | |
4. | Praforst | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 23,5:48,5 | 13:35 | 10,5:13,5 |
9. Hessenliga 1997
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
26.04.1997 | Zierenberg | : | Buchenhof | 12 : 0 | (4 : 0) | |
27.04.1997 | Buchenhof | : | Friedberg | 1 : 11 | (0 : 4) | |
29.06.1997 | Friedberg | : | Zierenberg | 6 : 6 | (2 : 2) | |
10.08.1997 | Buchenhof | : | Zierenberg | 3 : 9 | (2 : 2) | |
30.08.1997 | Zierenberg | : | Friedberg | 8 : 4 | (3,5 : 0,5) | |
31.08.1997 | Friedberg | : | Buchenhof | 8 : 4 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Zierenberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 35:13 | 23,5:8,5 | 11,5:4,5 | |
2. | Friedberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 29:19 | 20,5:11,5 | 8,5:7,5 | |
3. | Buchenhof | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 8:40 | 4:28 | 4:12 |