03./04. Mai 2008 in Rhein-Main
(5 von 6 Einzel, 3 von 4 Vierer) ohne CR – Ausgleich
Brutto
| Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurt | 156 | 395 | 551 |
| 2. | Hanau | 164 | 406 | 570 |
| 3. | Neuhof | 177 | 413 | 590 |
| 4. | Main-Taunus | 165 | 433 | 598 |
| 5. | Kronberg | 176 | 438 | 614 |
| 6. | Zimmern | 175 | 444 | 619 |
| 7. | Rhein-Main | 183 | 442 | 629 |
| 8. | Wiesbaden | 177 | 452 | 629 |
| 9. | Braunfels | 187 | 458 | 645 |
| 10. | Aschaffenburg | 186 | 474 | 660 |
| 11. | Bad Nauheim | 187 | 476 | 663 |
| 11. | Paragon | 182 | 481 | 663 |
| 13. | Trages | 202 | 481 | 683 |
| 14. | Bad Homburg | 193 | 492 | 685 |
Netto
| Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiesbaden | 140,5 | 363 | 503,5 |
| 2. | Zimmern | 147,5 | 376 | 523,5 |
| 3. | Frankfurt | 149,0 | 375 | 524,0 |
| 4. | Neuhof | 159,5 | 371 | 530,5 |
| 5. | Kronberg | 151,5 | 379 | 530,5 |
| 6. | Hanau | 153,0 | 378 | 531,0 |
| 7. | Bad Homburg | 155,5 | 389 | 544,5 |
| 8. | Trages | 168,0 | 377 | 545,0 |
| 9. | Braunfels | 163,0 | 384 | 547,0 |
| 10. | Main-Taunus | 151,5 | 403 | 554,5 |
| 11. | Bad Nauheim | 159,5 | 399 | 558,5 |
| 12. | Aschaffenburg | 161,5 | 401 | 562,5 |
| 13. | Paragon | 155,5 | 407 | 562,5 |
| 14. | Rhein-Main | 165,5 | 401 | 566,5 |
Qualifikation Jugendmannschaftspokal
am 19./20.04.2008
in Altenstadt, Bad Wildungen, Bachgrund
Sieger – für Pokal qualifiziert
| Mannschaft | Austragungsort | über CR |
|---|---|---|
| Aschaffenburg | Altenstadt | +84,0 |
| Braunfels | Bad Wildungen | +82,4 |
| Kronberg | Bachgrund | +74,5 |
weitere platzierte Mannschaften
| Mannschaft | Austragungsort | über CR |
|---|---|---|
| Zimmern | Bachgrund | +77,5 |
| Hof Trages | Altenstadt | +85,1 |
| Wiesbaden | Bachgrund | +88,5 |
| bis hier zum Pokal in Rhein-Main qualifiziert | ||
| Bachgrund | Altenstadt | +93,1 |
| Winnerod | Bad Wildungen | +97,0 |
| Waldeck | Bad Wildungen | +100,0 |
| Idstein | Bachgrund | +106,5 |
| Spessart | Altenstadt | +109,0 |
| Seligenstadt | Altenstadt | +109,0 |
| Bad Vilbel | Altenstadt | +109,0 |
| Dillenburg | Bad Wildungen | +117,0 |
| Hof Hausen | Bachgrund | +122,5 |
| Kassel | Bad Wildungen | +136,0 |
| Attighof | Altenstadt | +136,1 |
| Bad Arolsen | Bad Wildungen | +139,0 |
| Bad Orb | Altenstadt | +147,2 |
| Bensheim | Bachgrund | +157,5 |
| Gut Sansenhof | Bachgrund | +172,5 |
| Darmstadt | Bachgrund | +174,5 |

