14./15. Juni 2003 in Rhön – Fulda
(5 von 6 Einzel, 3 von 4 Vierer) ohne CR – Ausgleich
BRUTTO
| Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanau | + 3 | + 24 | + 27 |
| 2. | Frankfurt | + 8 | + 21 | + 29 |
| 3. | Neuhof | + 14 | + 35 | + 49 |
| 4. | Main-Taunus | + 20 | + 58 | + 78 |
| 5. | Dillenburg | + 27 | + 51 | + 78 |
| 6. | Rhein-Main | + 29 | + 66 | + 95 |
| 7. | Hof Hausen | + 31 | + 68 | + 99 |
| 8. | Bad Nauheim | + 25 | + 79 | + 104 |
| 9. | Kassel | + 38 | + 71 | + 109 |
| 10. | Kronberg | + 23 | + 99 | + 122 |
| 11. | Rhoen-Fulda | + 40 | + 88 | + 128 |
| 12. | Bad Homburg | + 44 | + 93 | + 137 |
| 13. | Zimmern | + 37 | + 103 | + 140 |
| 14. | Darmstadt | + 47 | + 94 | + 141 |
| 15. | Spessart | + 34 | + 110 | + 144 |
| 16. | Wiesbaden | + 43 | + 103 | 146 |
| 17. | Praforst | + 47 | + 101 | 148 |
| 18. | Taunus-Weilrod | + 53 | + 135 | 188 |
NETTO
| Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel | – 3 | – 27 | – 30 |
| 2. | Bad Homburg | – 7 | – 11 | – 18 |
| 3. | Spessart | 0 | – 4 | – 4 |
| 4. | Bad Nauheim | – 3,5 | + 3 | – 0,5 |
| 5. | Rhoen-Fulda | + 2 | – 2 | 0 |
| 6. | Taunus-Weilrod | – 4 | + 4 | 0 |
| 7. | Frankfurt | – 2 | + 3 | 1 |
| 8. | Kronberg | – 8,5 | 10 | 1,5 |
| 9. | Hanau | – 2 | + 9 | 7 |
| 10. | Praforst | + 1,5 | + 11 | 12,5 |
| 11. | Dillenburg | + 9 | + 5 | + 14 |
| 12. | Main-Taunus | + 1,5 | + 14 | 15,5 |
| 13. | Zimmern | + 3,5 | + 12 | + 15,5 |
| 14. | Rhein-Main | + 8,5 | + 12 | + 20,5 |
| 15. | Wiesbaden | + 9,5 | + 13 | 22,5 |
| 16. | Neuhof | + 5 | + 19 | 24 |
| 17. | Darmstadt | + 11,5 | + 13 | 24,5 |
| 18. | Hof Hausen | + 9 | + 17 | 28 |

