24./25. Mai 2001 in Spessart
(5 von 6 Einzel, 3 von 4 Vierer)
BRUTTO
| Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurt | 158 | 398 | 557 |
| 2. | Neuhof | 160 | 412 | 572 |
| 3. | Hanau | 160 | 421 | 581 |
| 4. | Rhein-Main | 184 | 438 | 602 |
| 5. | Kronberg | 183 | 433 | 618 |
| 6. | Main-Taunus | 188 | 448 | 636 |
| 7. | Dillenburg | 186 | 464 | 650 |
| 8. | Gernsheim | 191 | 479 | 670 |
| 9. | Rhön-Fulda | 200 | 474 | 674 |
| 10. | Bad Homburg | 198 | 479 | 677 |
| 11. | Darmstadt | 189 | 494 | 683 |
| 12. | Wiesbaden | 189 | 498 | 687 |
| 13. | Trages | 196 | 509 | 705 |
| 14. | Idstein | 203 | 504 | 707 |
| 15. | Spessart | 234 | 488 | 722 |
| 16. | Bad Nauheim | 216 | 509 | 725 |
| 17. | Odenwald | 223 | 513 | 736 |
NETTO
| Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhein-Main | 140,5 | 357 | 497,5 |
| 2. | Kronberg | 149 | 354 | 503 |
| 3. | Hanau | 143 | 362 | 505 |
| 4. | Frankfurt | 147 | 362 | 509 |
| 4. | Bad Homburg | 149 | 360 | 509 |
| 6. | Neuhof | 148,5 | 370 | 518,5 |
| 7. | Idstein | 153,5 | 370 | 523,5 |
| 8. | Dillenburg | 156 | 371 | 527 |
| 9. | Main-Taunus | 155 | 375 | 530 |
| 10. | Darmstadt | 151 | 386 | 537 |
| 11. | Rhön-Fulda | 161 | 380 | 541 |
| 12. | Gernsheim | 161,5 | 390 | 551,5 |
| 13. | Wiesbaden | 159,5 | 397 | 556,5 |
| 14. | Odenwald | 168 | 389 | 557 |
| 15. | Trages | 162 | 402 | 564 |
| 16. | Bad Nauheim | 172,5 | 394 | 566,5 |
| 17. | Spessart | 179,5 | 392 | 571,5 |

