AK 16, AK 14, AK 12
14./15. Juni 2001 in Paragon & Wiesbaden
Jungen:
| Hamm, Maximilian Wiesbaden | |||
| Hamm, Maximilian 5 & 4 | |||
| Melinger, Nick Rhein-Main | |||
| 2. Platz Hamm, Maximilian 5 & 4 | |||
| Halbig, Daniel Hanau | |||
| Bosse, Jens 19. Grün | |||
| Bosse, Jens Frankfurt | |||
| 3. Platz Bosse, Jens 5 & 4 | SIEGER Will, Justus 2 & 1 | ||
| Fahnauer, Martin Neuhof | |||
| 4. Platz Fahnauer, Martin 4 & 3 | |||
| Schmalfuss, Robert Bad Arolsen | |||
| Will, Justus 2 & 1 | |||
| Tank, Nils Gernsheim | |||
| Will, Justus 2 auf | |||
| Will, Justus Hanau |
Mädchen:
| Halbig, Pia Hanau | |||
| Halbig, Pia 3 & 2 | |||
| Mayer, Katharina Frankfurt | |||
| 2. Platz Halbig, Pia 19. Grün | |||
| Görg, Miriam Main-Taunus | |||
| Rumpf, Katrin 19. Grün | |||
| Rumpf, Katrin Frankfurt | |||
| 3. Platz Rumpf, Katrin 19. Grün | SIEGER Schäfer, Anna 5 & 4 | ||
| Bolz, Lea Hof Hausen | |||
| 4. Platz Gossens, Katharina 2 & 1 | |||
| Gossens, Katharina Frankfurt | |||
| Schäfer, Anna 3 & 2 | |||
| Hild, Flona Frankfurt | |||
| Schäfer, Anna 3 & 1 | |||
| Scäfer, Anna Rhein-Main |
Jahressieger:
AK 16 Jungen und Mädchen, Brutto (CR-Ausgleich 2 Schläge)
| Platz | Spieler | Club | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PETERS, Christian | Frankfurt | 79 | 73 | 73 | 225 |
| 2. | SCHMALFUß, Robert | Bad Arolsen | 73 | 76 | 76 | 225 |
| 3. | HALBIG, Daniel | Hanau | 76 | 69 | 80 | 225 |
| 4. | MOOG, Christoph | Neuhof | 77 | 77 | 80 | 234 |
| 5. | MERZ, Maximilian | Frankfurt | 76 | 77 | 84 | 237 |
AK 14 Jungen und Mädchen, Brutto (CR-Ausgleich 2 Schläge)
| Platz | Spieler | Club | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEILINGER, Niclas | Rhein-Main | 76 | 75 | 80 | 231 |
| 2. | TANK,Nils | Gernsheim | 79 | 72 | 86 | 237 |
| 3. | BENATZKY, Thilo | Neuhof | 81 | 82 | 80 | 243 |
| 4. | GÖRG, Miriam | Main-Taunus | 89 (91) | 76 (78) | 81 (83) | 246 |
| 5. | BRILL, Julian | Wiebaden | 84 | 82 | 84 | 250 |
AK 12 Jungen, Brutto
| Platz | Spieler | Club | 1. Runde | 2. Runde | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan-Luca Bell | Bad Homburg | 76 | 81 | 157 |
| 2. | Thomas Zehelein | Bad Nauheim | 73 | 86 | 159 |
| 3. | Jacob Mohn | Frankfurt | 86 | 77 | 163 |
AK 12 Mädchen, Brutto
| Platz | Spieler | Club | 1. Runde | 2. Runde | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Corinna Dürr | Bad Nauheim | 90 | 95 | 185 |
| 2. | Carolin Dürr | Bad Nauheim | 105 | 96 | 201 |

