29. – 31. Mai 2004 in Gütersloh
Spiel um Platz 1 bis 4
| NRW | ||
| NRW 4,5:4,5 (Sudden Death 2:1) | ||
| Baden Würt. – 3. Platz | ||
| NRW – Sieger 5 : 4 | ||
| Hamburg | ||
| Hamburg – 2. Platz 6 : 3 | ||
| Hessen – 4. Platz |
Hessen belegte nach der Qualifikation Platz 2
Vierer
| Laura Oker Pia Halbig | Main Taunus Hanau | 74 |
| Benedict Gebhardt Jan-Luca Bell | Neuhof Frankfurt | 77 |
| Marius Junker Thilo Benatzky | Neuhof Neuhof | (83) |
Einzel
| Pia Halbig | Hanau | 76 |
| Marius Junker | Neuhof | 76 |
| Benedict Gebhardt | Neuhof | 76 |
| Thilo Benatzky | Neuhof | 82 |
| Laura Oker | Main Taunus | 84 |
| Jan-Luca Bell | Frankfurt | (86) |

