| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| JuMaPo - Gruppe B 2026 | ||||||||
| Neuhof | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Heider, Philipp Kanithasen, Tanapon Ken | 0 4 | 1 | 6 / 5 | 0 | 10 11 | Gasser, Oscar Dey, Matteo Elias | 08:30 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Leininger, Sophia | 8 | 1 | 5 / 3 | 0 | 29 | Tadijan, Tyler | 08:38 |
| 3 | Wölflick, Lilly May | 5 | 1 | 7 / 5 | 0 | 18 | Fowinkel, Torben | 08:46 |
| 2 | Schmidt, Levi | -1 | 1 | 5 / 4 | 0 | 18 | Schmersahl, Finn | 08:54 |
| 1 | Küls, Felix Maximilian | -2 | 1 | 5 / 3 | 0 | 5 | Agethen, Henry | 09:02 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5 | : | 0 | Gesamt | ||||

